高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校生物工程专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。
注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10011 | 北京工商大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10020 | 北京农学院 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10057 | 天津科技大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10060 | 天津理工大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10061 | 天津农学院 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10082 | 河北科技大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10108 | 山西大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10109 | 太原科技大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10110 | 中北大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10113 | 山西农业大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10120 | 山西大同大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10129 | 内蒙古农业大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10141 | 大连理工大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10149 | 沈阳化工大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10152 | 大连工业大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10190 | 长春工业大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10192 | 吉林化工学院 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10223 | 黑龙江八一农垦大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10240 | 哈尔滨商业大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10251 | 华东理工大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10288 | 南京理工大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10289 | 江苏科技大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10295 | 江南大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10304 | 南通大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10324 | 盐城师范学院 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10332 | 苏州科技大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10353 | 浙江工商大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10354 | 嘉兴学院 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10356 | 中国计量大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10373 | 淮北师范大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10381 | 淮南师范学院 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10385 | 华侨大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10386 | 福州大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10397 | 武夷学院 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10407 | 江西理工大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10410 | 江西农业大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10414 | 江西师范大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10417 | 宜春学院 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10426 | 青岛科技大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10431 | 齐鲁工业大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10433 | 山东理工大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10451 | 鲁东大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10463 | 河南工业大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10467 | 河南科技学院 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10471 | 河南中医药大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10478 | 周口师范学院 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10483 | 商丘师范学院 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10495 | 武汉纺织大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10500 | 湖北工业大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10504 | 华中农业大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10512 | 湖北大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10514 | 黄冈师范学院 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10517 | 湖北民族大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10528 | 湖北工程学院 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10530 | 湘潭大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10534 | 湖南科技大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10536 | 长沙理工大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10538 | 中南林业科技大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10543 | 湖南理工学院 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10564 | 华南农业大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10574 | 华南师范大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10576 | 韶关学院 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10589 | 海南大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10594 | 广西科技大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10596 | 桂林理工大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10611 | 重庆大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10613 | 西南交通大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10616 | 成都理工大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10622 | 四川轻化工大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10623 | 西华大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10626 | 四川农业大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10674 | 昆明理工大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10697 | 西北大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10720 | 陕西理工大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10731 | 兰州理工大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10732 | 兰州交通大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10733 | 甘肃农业大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10742 | 西北民族大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10743 | 青海大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10746 | 青海师范大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10748 | 青海民族大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10859 | 天津天狮学院 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10876 | 浙江万里学院 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10894 | 景德镇学院 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
11059 | 合肥学院 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
11075 | 三峡大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11077 | 长沙学院 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
11079 | 成都大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
11117 | 扬州大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
11336 | 荆楚理工学院 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
11407 | 北方民族大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11641 | 淮海工学院 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11653 | 南阳理工学院 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 生物,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
11838 | 贺州学院 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11842 | 浙江树人学院 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
12026 | 大连民族大学 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
12309 | 武昌首义学院 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12310 | 武昌理工学院 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12362 | 武汉生物工程学院 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
12662 | 吉首大学张家界学院 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
12795 | 南昌理工学院 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12992 | 闽南科技学院 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13022 | 浙江大学宁波理工学院 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13234 | 湖北大学知行学院 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13238 | 湖北工业大学工程技术学院 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | |
13239 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | |
13250 | 湖北民族学院科技学院 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13258 | 湖北工程学院新技术学院 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13470 | 福州大学至诚学院 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13638 | 广西大学行健文理学院 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
13675 | 北京理工大学珠海学院 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13820 | 银川能源学院 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13992 | 常州大学怀德学院 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
14035 | 武汉设计工程学院 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
14101 | 太原工业学院 | 083001 | 生物工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10057 | 天津科技大学 | 083001H | 生物工程(中外合作办学) | 酿造与蒸馏 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10251 | 华东理工大学 | 083001H | 生物工程(中外合作办学) | 德国勃兰登堡工业大学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10475 | 河南大学 | 083001H | 生物工程(中外合作办学) | 与德国安哈尔特应用技术大学合作办学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
11653 | 南阳理工学院 | 083001H | 生物工程(中外合作办学) | 仅物理 | 生物,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
示例
设置首选科目要求
高校本科专业首选科目要求包括:仅物理、仅历史、物理或历史均可3种。“仅物理”表示首选科目为物理的考生才可报考,且相关专业只在物理类别下安排招生计划。“仅历史”表示首选科目为历史的考生才可报考,且相关专业只在历史类别下安排招生计划。“物理或历史均可”表示首选科目为物理或历史的考生均可报考,高校将在物理、历史类别下统筹安排相关专业招生计划。
设置再选科目要求
高校本科专业再选科目要求包括:选择1科、选择2科或选择“不提再选科目要求”。选择1科的,表示考生必须选考该科目方可报考。选择2科的,再选科目要求分为两种:一种为考生选考其中1科即可报考;另一种为考生2科均须选考方可报考。选择“不提再选科目要求”的,表示考生符合高校提出的首选科目要求即可报考。