高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校化学工程与工艺专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。
注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10017 | 北京石油化工学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10057 | 天津科技大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10058 | 天津工业大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10060 | 天津理工大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 联合培养 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10060 | 天津理工大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10076 | 河北工程大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10080 | 河北工业大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10082 | 河北科技大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10109 | 太原科技大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10112 | 太原理工大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 试验班 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10112 | 太原理工大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10120 | 山西大同大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10126 | 内蒙古大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10127 | 内蒙古科技大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10128 | 内蒙古工业大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10144 | 沈阳理工大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10146 | 辽宁科技大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10148 | 辽宁石油化工大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10149 | 沈阳化工大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10154 | 辽宁工业大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10186 | 长春理工大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10190 | 长春工业大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10192 | 吉林化工学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10216 | 燕山大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10217 | 哈尔滨工程大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10225 | 东北林业大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10251 | 华东理工大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10256 | 上海电力大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10291 | 南京工业大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10295 | 江南大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10299 | 江苏大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10304 | 南通大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10340 | 浙江海洋大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10350 | 台州学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10352 | 丽水学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10354 | 嘉兴学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10359 | 合肥工业大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10360 | 安徽工业大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10361 | 安徽理工大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10363 | 安徽工程大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10370 | 安徽师范大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10373 | 淮北师范大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10384 | 厦门大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10386 | 福州大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10388 | 福建工程学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10397 | 武夷学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10403 | 南昌大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10405 | 东华理工大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10407 | 江西理工大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10414 | 江西师范大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10419 | 井冈山大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10423 | 中国海洋大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10425 | 中国石油大学(华东) | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10426 | 青岛科技大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10427 | 济南大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10433 | 山东理工大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10451 | 鲁东大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10462 | 郑州轻工业大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10463 | 河南工业大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10467 | 河南科技学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10478 | 周口师范学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10489 | 长江大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 含省支柱产业人才培养计划 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10490 | 武汉工程大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 英语双学位、国家人才培养创新实验区 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10490 | 武汉工程大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 智能化工方向 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10497 | 武汉理工大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10500 | 湖北工业大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10513 | 湖北师范大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10514 | 黄冈师范学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10517 | 湖北民族大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10519 | 湖北文理学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10530 | 湘潭大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10531 | 吉首大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10532 | 湖南大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10534 | 湖南科技大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10536 | 长沙理工大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10538 | 中南林业科技大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10542 | 湖南师范大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10543 | 湖南理工学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10547 | 邵阳学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10558 | 中山大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10589 | 海南大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10594 | 广西科技大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10611 | 重庆大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10615 | 西南石油大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10642 | 重庆文理学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10643 | 重庆三峡学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10656 | 西南民族大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10674 | 昆明理工大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10697 | 西北大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10703 | 西安建筑科技大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10704 | 西安科技大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10719 | 延安大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10731 | 兰州理工大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10732 | 兰州交通大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10736 | 西北师范大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10738 | 陇东学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10742 | 西北民族大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10743 | 青海大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10748 | 青海民族大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10749 | 宁夏大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10757 | 塔里木大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10762 | 新疆师范大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10812 | 吕梁学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10878 | 安徽建筑大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10919 | 平顶山学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10994 | 新疆工程学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11033 | 唐山学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
11055 | 常州工学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
11058 | 宁波工程学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
11059 | 合肥学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
11067 | 潍坊学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
11068 | 郑州工程技术学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
11072 | 江汉大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11075 | 三峡大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
11080 | 西安文理学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
11117 | 扬州大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
11330 | 安阳工学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
11336 | 荆楚理工学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
11349 | 五邑大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
11393 | 昆明学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
11395 | 榆林学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11407 | 北方民族大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11413 | 中国矿业大学(北京) | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11463 | 江苏理工学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
11488 | 衢州学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
11535 | 湖南工业大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
11641 | 淮海工学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11765 | 河南城建学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11798 | 武汉东湖学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11842 | 浙江树人学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
12332 | 烟台南山学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
12662 | 吉首大学张家界学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
12689 | 东南大学成贤学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13234 | 湖北大学知行学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13239 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
13245 | 长江大学工程技术学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13250 | 湖北民族学院科技学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13256 | 湖北师范大学文理学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
13408 | 华北理工大学轻工学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
13432 | 东华理工大学长江学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
13470 | 福州大学至诚学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
13515 | 兰州理工大学技术工程学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
13584 | 河北工业大学城市学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13639 | 广西科技大学鹿山学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13674 | 青海大学昆仑学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13678 | 西北大学现代学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13683 | 延安大学西安创新学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
13820 | 银川能源学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13987 | 扬州大学广陵学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
13992 | 常州大学怀德学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
14038 | 天津大学仁爱学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 制药方向 | 仅物理 | 不提科目要求 |
14038 | 天津大学仁爱学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
14200 | 中国矿业大学银川学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
14440 | 贵州理工学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
19213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
19414 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
51189 | 山西能源学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10144 | 沈阳理工大学 | 081301H | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10251 | 华东理工大学 | 081301H | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 德国克劳斯塔尔工业大学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10251 | 华东理工大学 | 081301H | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 德国吕贝克应用科技大学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
16301 | 宁波诺丁汉大学 | 081301H | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 2加2 | 仅物理 | 不提科目要求 |
16301 | 宁波诺丁汉大学 | 081301H | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
16410 | 广东以色列理工学院 | 081301H | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
示例
设置首选科目要求
高校本科专业首选科目要求包括:仅物理、仅历史、物理或历史均可3种。“仅物理”表示首选科目为物理的考生才可报考,且相关专业只在物理类别下安排招生计划。“仅历史”表示首选科目为历史的考生才可报考,且相关专业只在历史类别下安排招生计划。“物理或历史均可”表示首选科目为物理或历史的考生均可报考,高校将在物理、历史类别下统筹安排相关专业招生计划。
设置再选科目要求
高校本科专业再选科目要求包括:选择1科、选择2科或选择“不提再选科目要求”。选择1科的,表示考生必须选考该科目方可报考。选择2科的,再选科目要求分为两种:一种为考生选考其中1科即可报考;另一种为考生2科均须选考方可报考。选择“不提再选科目要求”的,表示考生符合高校提出的首选科目要求即可报考。
8.高考多少分能上衡水学院 录取最低分是多少(2025参考)