高考填志愿想要报考西交利物浦大学的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年西交利物浦大学在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 数学类(中外合作办学)(学费八万八一学年;专业课纯英文授课;含金融数学(中外合作办学)、精算学(中外合作办学)、数学与应用数学(中外合作办学)、数据科学与大数据技术(中外合作办学)) | 551 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(中外合作办学)(学费八万八一学年;专业课纯英文授课;含经济学(中外合作办学)、经济与金融(中外合作办学)、信息管理与信息系统(中外合作办学)、工商管理(中外合作办学)、市场营销(中外合作办学)、会计学(中外合作办学)、国际商务(中外合作办学)、人力资源管理(中外合作办学)、供应链管理(中外合作办学)) | 553 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 建筑类(中外合作办学)(学费八万八一学年;专业课纯英文授课;含建筑学、城乡规划、土木工程) | 581 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 工商管理类(中外合作办学)(含经济学(中外合作办学)、经济与金融(中外合作办学)、信息管理与信息系统(中外合作办学)、工商管理(中外合作办学)、市场营销(中外合作办学)、会计学(中外合作办学)、国际商务(中外合作办学)、人力资源管理(中外合作办学)、供应链管理(中外合作办学))(学费八万八一学年,专业课纯英文授课) | 594 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 外国语言文学类(中外合作办学)(只招英语考生,含国际事务与国际关系(中外合作办学)、汉语国际教育(中外合作办学)、英语(中外合作办学)、广播电视学(中外合作办学)、传播学(中外合作办学)、影视摄影与制作(中外合作办学)、数字媒体艺术(中外合作办学)、艺术与科技(中外合作办学))(学费八万八一学年,专业课纯英文授课) | 594 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 生物科学类(中外合作办学)(含生物科学(中外合作办学)、生物信息学(中外合作办学)、应用化学(中外合作办学)、环境科学(中外合作办学))(学费八万八一学年,专业课纯英文授课) | 600 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 工商管理类(中外合作办学)(含经济学(中外合作办学)、经济与金融(中外合作办学)、信息管理与信息系统(中外合作办学)、工商管理(中外合作办学)、市场营销(中外合作办学)、会计学(中外合作办学)、国际商务(中外合作办学)、人力资源管理(中外合作办学)、供应链管理(中外合作办学))(学费八万八一学年,专业课纯英文授课) | 605 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 建筑类(中外合作办学)(含建筑学(中外合作办学)、城乡规划(中外合作办学)、土木工程(中外合作办学))(学费八万八一学年,专业课纯英文授课) | 607 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 数学类(中外合作办学)(含金融数学(中外合作办学)、精算学(中外合作办学)、数学与应用数学(中外合作办学)、数据科学与大数据技术(中外合作办学))(学费八万八一学年,专业课纯英文授课) | 607 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 外国语言文学类(中外合作办学)(招收英语语种考生含国际事务与国际关系(中外合作办学)汉语国际教育(中外合作办学)英语(中外合作办学)广播电视学(中外合作办学)传播学(中外合作办学)影视摄影与制作(中外合作办学)数字媒体艺术(中外合作办学)艺术与科技(中外合作办学)学费8.8万元一学年,专业课纯英文授课) | 529 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 生物科学类(中外合作办学)(含生物科学(中外合作办学)生物信息学(中外合作办学)应用化学(中外合作办学)环境科学(中外合作办学)学费8.8万元一学年,专业课纯英文授课) | 530 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 电子信息类(中外合作办学)(含计算机科学与技术(中外合作办学)电气工程及其自动化(中外合作办学)电子科学与技术(中外合作办学)信息与计算科学(中外合作办学)机械电子工程(中外合作办学)工业设计(中外合作办学)数字媒体技术(中外合作办学)通信工程(中外合作办学)智能制造工程(中外合作办学)机器人工程(中外合作办学)物联网工程(中外合作办学)学费8.8万元一学年,专业课纯英文授课) | 533 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 工商管理类(中外合作办学)(含经济学(中外合作办学)经济与金融(中外合作办学)信息管理与信息系统(中外合作办学)工商管理(中外合作办学)市场营销(中外合作办学)会计学(中外合作办学)国际商务(中外合作办学)人力资源管理(中外合作办学)供应链管理(中外合作办学)学费8.8万元一学年,专业课纯英文授课) | 567 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 数学类(中外合作办学)(含金融数学(中外合作办学)精算学(中外合作办学)数学与应用数学(中外合作办学)数据科学与大数据技术(中外合作办学)学费8.8万元一学年,专业课纯英文授课) | 567 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 外国语言文学类(中外合作办学)(招收英语语种考生含国际事务与国际关系(中外合作办学)汉语国际教育(中外合作办学)英语(中外合作办学)广播电视学(中外合作办学)传播学(中外合作办学)影视摄影与制作(中外合作办学)数字媒体艺术(中外合作办学)艺术与科技(中外合作办学)学费8.8万元一学年,专业课纯英文授课) | 568 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 数学类(中外合作办学)(金融数学(中外合作办学)、精算学(中外合作办学)、数学与应用数学(中外合作办学)、数据科学与大数据技术(中外合作办学))(专业课纯英文授课) | 517 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 外国语言文学类(中外合作办学)(国际事务与国际关系(中外合作办学)、汉语国际教育(中外合作办学)、英语(中外合作办学)、广播电视学(中外合作办学)、传播学(中外合作办学)、影视摄影与制作(中外合作办学)、数字媒体艺术(中外合作办学)、艺术与科技(中外合作办学))(招英语考生,专业课纯英文授课) | 519 |
2019 | 广西 | 文科 | 本一批 | 建筑类(中外合作办学)(包含专业:建筑学(中外合作办学)、城乡规划(中外合作办学)、土木工程(中外合作办学)。专业课纯英文授课) | 532 |
2019 | 广西 | 文科 | 本一批 | 外国语言文学类(中外合作办学)(包含专业:国际事务与国际关系(中外合作办学)、汉语国际教育(中外合作办学)、英语(中外合作办学)、广播电视学(中外合作办学)、传播学(中外合作办学)、影视摄影与制作(中外合作办学)、数字媒体艺术(中外合作办学)、艺术与科技(中外合作办学)。专业课纯英文授课) | 532 |
2019 | 广西 | 文科 | 本一批 | 数学类(中外合作办学)(包含专业:金融数学(中外合作办学)、精算学(中外合作办学)、数学与应用数学(中外合作办学)、数据科学与大数据技术(中外合作办学)。专业课纯英文授课) | 534 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 电子信息类(中外合作办学)(包含专业:计算机科学与技术(中外合作办学)、电气工程及其自动化(中外合作办学)、电子科学与技术(中外合作办学)、信息与计算科学(中外合作办学)、机械电子工程(中外合作办学)、工业设计(中外合作办学)、数字媒体技术(中外合作办学)、通信工程(中外合作办学)、智能制造工程(中外合作办学)、机器人工程(中外合作办学)、物联网工程(中外合作办学)。专业课纯英文授课) | 539 |
2019 | 广西 | 文科 | 本一批 | 工商管理类(中外合作办学)(包含专业:经济学(中外合作办学)、经济与金融(中外合作办学)、信息管理与信息系统(中外合作办学)、工商管理(中外合作办学)、市场营销(中外合作办学)、会计学(中外合作办学)、国际商务(中外合作办学)、人力资源管理(中外合作办学)、供应链管理(中外合作办学)。专业课纯英文授课) | 539 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 生物科学类(中外合作办学)(生物科学(中外合作办学)、生物信息学(中外合作办学)、应用化学(中外合作办学)、环境科学(中外合作办学))(学费八万八一学年,专业课纯英文授课) | 470 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(中外合作办学)(经济学(中外合作办学)、经济与金融(中外合作办学)、信息管理与信息系统(中外合作办学)、工商管理(中外合作办学)、市场营销(中外合作办学)、会计学(中外合作办学)、国际商务(中外合作办学)、人力资源管理(中外合作办学)、供应链管理(中外合作办学))(学费八万八一学年,专业课纯英文授课) | 480 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一批 | 建筑类(中外合作办学建筑学中外合作办学、城乡规划中外合作办学、土木工程中外合作办学)(专业学费八万八一学年,专业课纯英文授课) | 542 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 外国语言文学类(中外合作办学)(国际事务与国际关系(中外合作办学)、汉语国际教育(中外合作办学)、英语(中外合作办学)、广播电视学(中外合作办学)、传播学(中外合作办学)、影视摄影与制作(中外合作办学)、数字媒体艺术(中外合作办学)、艺术与科技(中外合作办学);专业课纯英文授课) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 建筑类(中外合作办学)儿(建筑学(中外合作办学)、城乡规划(中外合作办学)、土木工程(中外合作办学);专业课纯英文授课) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 数学类(中外合作办学)(金融数学(中外合作办学)、精算学(中外合作办学)、数学与应用数学(中外合作办学)、数据科学与大数据技术(中外合作办学);专业课纯英文授课) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 工商管理类(中外合作办学)(经济学(中外合作办学)、经济与金融(中外合作办学)、信息管理与信息系统(中外合作办学)、工商管理(中外合作办学)、市场营销(中外合作办学)、会计学(中外合作办学)、国际商务(中外合作办学)、人力资源管理(中外合作办学)、供应链管理(中外合作办学);专业课纯英文授课) | 665 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(中外合作办学)(含经济学(中外合作办学)、经济与金融(中外合作办学)、信息管理与信息系统(中外合作办学)、工商管理(中外合作办学)、市场营销(中外合作办学)、会计学(中外合作办学)、国际商务(中外合作办学)、人力资源管理(中外合作办学)、供应链管理(中外合作办学)专业;学费八万八一学年,专业课纯英文授课) | 573 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 电子信息类(中外合作办学)(含计算机科学与技术(中外合作办学)、电气工程及其自动化(中外合作办学)、电子科学与技术(中外合作办学)、信息与计算科学(中外合作办学)、机械电子工程(中外合作办学)、工业设计(中外合作办学)、数字媒体技术(中外合作办学)、通信工程(中外合作办学)、智能制造工程(中外合作办学)、机器人工程(中外合作办学)、物联网工程(中外合作办学)专业;学费八万八一学年,专业课纯英文授课) | 576 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 外国语言文学类(中外合作办学)(含国际事务与国际关系(中外合作办学)、汉语国际教育(中外合作办学)、英语(中外合作办学)、广播电视学(中外合作办学)、传播学(中外合作办学)、影视摄影与制作(中外合作办学)、数字媒体艺术(中外合作办学)、艺术与科技(中外合作办学)专业;只招英语语种考生;学费八万八一学年,专业课纯英文授课) | 579 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 生物科学类(中外合作办学)(包含专业:生物科学(中外合作办学)、生物信息学(中外合作办学)、应用化学(中外合作办学)、环境科学(中外合作办学);合作方:英国利物浦大学;学费八万八一学年,专业课纯英文授课) | 559 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 外国语言文学类(中外合作办学)(包含专业:国际事务与国际关系(中外合作办学)、汉语国际教育(中外合作办学)、英语(中外合作办学)、广播电视学(中外合作办学)、传播学(中外合作办学)、影视摄影与制作(中外合作办学)、数字媒体艺术(中外合作办学)、艺术与科技(中外合作办学);合作方:英国利物浦大学;只招英语语种考生。学费八万八一学年,专业课纯英文授课) | 559 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 工商管理类(中外合作办学)(包含专业:经济学(中外合作办学)、经济与金融(中外合作办学)、信息管理与信息系统(中外合作办学)、工商管理(中外合作办学)、市场营销(中外合作办学)、会计学(中外合作办学)、国际商务(中外合作办学)、人力资源管理(中外合作办学)、供应链管理(中外合作办学);合作方:英国利物浦大学;学费八万八一学年,专业课纯英文授课)(专业课程全英文教学,同时颁发西交利物浦大学和英国利物浦大学文凭。办学地点:苏州工业园区独墅湖高教区。学费以当地物价部门最终批复为准。) | 563 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本一批 | 数学类(中外合作办学)(金融数学、精算学、数学与应用数学、数据科学与大数据技术)(专业课纯英文授课) | 548 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(中外合作办学)(包含专业见院校招生章程)(专业课纯英文授课) | 560 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 建筑类(中外合作办学)(建筑学(中外合作办学)、城乡规划(中外合作办学)、土木工程(中外合作办学))(专业课纯英文授课) | 561 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 建筑类(中外合作办学)(建筑学(中外合作办学)、城乡规划(中外合作办学)、土木工程(中外合作办学))(专业课纯英文授课) | 573 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 外国语言文学类(中外合作办学)(包含专业见院校招生章程)(外语语种英语)(专业课纯英文授课) | 573 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 建筑类(中外合作办学)(含建筑学(中外合作办学)、城乡规划(中外合作办学)、土木工程(中外合作办学)专业;专业课纯英文授课) | 564 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 电子信息类(中外合作办学)(含计算机科学与技术(中外合作办学)、电气工程及其自动化(中外合作办学)、电子科学与技术(中外合作办学)、信息与计算科学(中外合作办学)、机械电子工程(中外合作办学)、工业设计(中外合作办学)、数字媒体技术(中外合作办学)、通信工程(中外合作办学)等专业) | 565 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 工商管理类(中外合作办学)(含经济学(中外合作办学)、经济与金融(中外合作办学)、信息管理与信息系统(中外合作办学)、工商管理(中外合作办学)、市场营销(中外合作办学)、会计学(中外合作办学)、国际商务(中外合作办学)、人力资源管理(中外合作办学)、供应链管理(中外合作办学)专业) | 593 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 建筑类(中外合作办学)(建筑学(中外合作办学)、城乡规划(中外合作办学)、土木工程(中外合作办学)学费八万八一学年,专业课纯英文授课) | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 数学类(中外合作办学)(金融数学(中外合作办学)、精算学(中外合作办学)、数学与应用数学(中外合作办学)、数据科学与大数据技术(中外合作办学)学费八万八一学年,专业课纯英文授课) | 558 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 建筑类(中外合作办学)(建筑学(中外合作办学)、城乡规划(中外合作办学)、土木工程(中外合作办学)学费8.8万一学年,专业课纯英文授课) | 562 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 数学类(中外合作办学)(金融数学(中外合作办学)、精算学(中外合作办学)、数学与应用数学(中外合作办学)、数据科学与大数据技术(中外合作办学)学费八万八一学年,专业课纯英文授课) | 568 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一批 | 建筑类(中外合作办学)(含建筑学、城乡规划等3个专业) | 359 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 生物科学类(中外合作办学)(含生物科学、生物信息学等4个专业) | 364 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 数学类(中外合作办学)(含数学与应用数学等4个专业) | 380 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 生物科学类(中外合作办学)(生物科学(中外合作办学)、生物信息学(中外合作办学)、应用化学(中外合作办学)、环境科学(中外合作办学))(专业课纯英文授课) | 566 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 外国语言文学类(中外合作办学)(国际事务与国际关系(中外合作办学)、汉语国际教育(中外合作办学)英语(中外合作办学)、广播电视学(中外合作办学)、传播学(中外合作办学)、影视摄影与制作(中外合作办学)数字媒体艺术(中外合作办学)、艺术与科技(中外合作办学))(该专业只招英语语种考生;)(专业课纯英文授课) | 566 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 数学类(中外合作办学)(金融数学(中外合作办学)、精算学(中外合作办学)、数学与应用数学(中外合作办学)、数据科学与大数据技术(中外合作办学))(专业课纯英文授课) | 569 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 工商管理类(中外合作办学)(经济学、经济与金融、信息管理与信息系统、工商管理、市场营销、会计学、国际商务、人力资源管理、供应链管理)(学费八万八一学年,专业课纯英文授课) | 590 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 电子信息类(中外合作办学)(专业课纯英文授课。包含专业:计算机科学与技术(中外合作办学)、电气工程及其自动化(中外合作办学)、电子科学与技术(中外合作办学)、信息与计算科学(中外合作办学)、机械电子工程(中外合作办学)、工业设计(中外合作办学)、数字媒体技术(中外合作办学)、通信工程(中外合作办学)、智能制造工程(中外合作办学)、机器人工程(中外合作办学)、物联网工程(中外合作办学)) | 563 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 外国语言文学类(中外合作办学)(外语语种:英语)(专业课纯英文授课。包含专业:国际事务与国际关系(中外合作办学)、汉语国际教育(中外合作办学)、英语(中外合作办学)、广播电视学(中外合作办学)、传播学(中外合作办学)、影视摄影与制作(中外合作办学)、数字媒体艺术(中外合作办学)、艺术与科技(中外合作办学)) | 573 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 外国语言文学类(中外合作办学)(专业课纯英文授课,具体专业请参阅与院校官网或向院校咨询) | 471 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本一批 | 外国语言文学类(中外合作办学)(专业课纯英文授课,具体专业请参阅院校官网或向院校咨询) | 553 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本一批 | 数学类(中外合作办学)(专业课纯英文授课,具体专业请参阅院校官网或向院校咨询) | 556 |
2019 | 青海 | 文科 | 本一批 | 数学类(中外合作办学)(学费八万八一学年,专业课纯英文授课;含金融数学(中外合作办学)、精算学(中外合作办学)、数学与应用数学(中外合作办学)、数据科学与大数据技术(中外合作办学)专业) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 电子信息类(中外合作办学)(学费八万八一学年,专业课纯英文授课;含计算机科学与技术(中外合作办学)、电气工程及其自动化(中外合作办学)、电子科学与技术(中外合作办学)、信息与计算科学(中外合作办学)、机械电子工程(中外合作办学)、工业设计(中外合作办学)、数字媒体技术(中外合作办学)、通信工程(中外合作办学)、智能制造工程(中外合作办学)、机器人工程(中外合作办学)、物联网工程(中外合作办学)专业) | 470 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(中外合作办学)(学费八万八一学年,专业课纯英文授课;含经济学(中外合作办学)、经济与金融(中外合作办学)、信息管理与信息系统(中外合作办学)、工商管理(中外合作办学)、市场营销(中外合作办学)、会计学(中外合作办学)、国际商务(中外合作办学)、人力资源管理(中外合作办学)、供应链管理(中外合作办学)专业) | 485 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 建筑类(中外合作办学)(包含专业:建筑学(中外合作办学)、城乡规划(中外合作办学)、土木工程(中外合作办学))(课纯英文授课) | 525 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 生物科学类(中外合作办学)(包含专业:生物科学(中外合作办学)、生物信息学(中外合作办学)、应用化学(中外合作办学)、环境科学(中外合作办学))(课纯英文授课) | 531 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一批 | 外国语言文学类(中外合作办学)(包含专业:国际事务与国际关系(中外合作办学)、汉语国际教育(中外合作办学)、英语(中外合作办学)、广播电视学(中外合作办学)、传播学(中外合作办学)、影视摄影与制作(中外合作办学)、数字媒体艺术(中外合作办学)等8个专业)(外语语种英语)(课纯英文授课) | 554 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 生物科学类(中外合作办学;生物科学(中外合作办学)生物信息学(中外合作办学)、应用化学(中外合作办学)、环境科学(中外合作办学)学费八万八一学年,专业课纯英文授课;教学地点:江苏省苏州市苏州工业园区仁爱路111号西交利物浦大学) | 517 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 电子信息类(中外合作办学;电子信息类(中外合作办学)计算机科学与技术(中外合作办学)、电气工程及其自动化(中外合作办学)、电子科学与技术(中外合作办学)信息与计算科学(中外合作办学)、机械电子工程(中外合作办学)、工业设计(中外合作办学)、数字媒体技术(中外合作办学)、通信工程(中外合作办学)等个专业55学费八万八一学年,专业课纯英文授课;教学地点:江苏省苏州市苏州工业园区仁爱路111号西交利物浦大学) | 522 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 数学类(中外合作办学;金融数学(中外合作办学)、精算学(中外合作办学)、数学与应用数学(中外合作办学)、数据科学与大数据技术(中外合作办学)学费八万八一学年,专业课纯英文授课教学地点:江苏省苏州市苏州工业园区仁爱路111号西交利物浦大学) | 557 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本一批 | 工商管理类(中外合作办学;经济学(中外合作办学)、经济与金融(中外合作办学)、信息管理与信息系统(中外合作办学)、工商管理(中外合作办学)、市场营销(中外合作办学)、会计学(中外合作办学)、国际商务(中外合作办学)、人力资源管理(中外合作办学)、供应链管理(中外合作办学)学费八万八一学年,专业课纯英文授课;教学地点:江苏省苏州市苏州工业园区仁爱路111号西交利物浦大学) | 562 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 数学类(中外合作办学)(包含专业:金融数学(中外合作办学)、精算学(中外合作办学)、数学与应用数学(中外合作办学)、数据科学与大数据技术(中外合作办学),学费八万八一学年,专业课纯英文授课) | 575 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 工商管理类(中外合作办学)(包含专业:经济学(中外合作办学)、经济与金融(中外合作办学)、信息管理与信息系统(中外合作办学)、工商管理(中外合作办学)、市场营销(中外合作办学)、会计学(中外合作办学)、国际商务(中外合作办学)、人力资源管理(中外合作办学)、供应链管理(中外合作办学),学费八万八一学年,专业课纯英文授课) | 578 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 外国语言文学类(中外合作办学)(包含专业:国际事务与国际关系(中外合作办学)、汉语国际教育(中外合作办学)、英语(中外合作办学)、广播电视学(中外合作办学)、传播学(中外合作办学)、影视摄影与制作(中外合作办学)、数字媒体艺术(中外合作办学)、艺术与科技(中外合作办学))(招收英语语种考生)(学费八万八一学年,专业课纯英文授课) | 604 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 数学类(中外合作办学)(包含专业:金融数学(中外合作办学)、精算学(中外合作办学)、数学与应用数学(中外合作办学)、数据科学与大数据技术(中外合作办学))(学费八万八一学年,专业课纯英文授课) | 610 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 外国语言文学类(中外合作办学)(招收英语语种考生)(国际事务与国际关系(中外合作办学)、汉语国际教育(中外合作办学)、英语(中外合作办学)、广播电视学(中外合作办学)、传播学(中外合作办学)、影视摄影与制作(中外合作办学)等,具体详情见招生章程或向院校咨询)(专业课纯英文授课) | 544 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 外国语言文学类(中外合作办学)(国际事务与国际关系(中外合作办学)、汉语国际教育(中外合作办学)、英语(中外合作办学)、广播电视学(中外合作办学)、传播学(中外合作办学)、影视摄影与制作(中外合作办学)等,具体详情见招生章程或向院校咨询)(专业课纯英文授课)(招收英语语种考生) | 566 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 电子信息类(中外合作办学)(计算机科学与技术信息与计算科学电气工程及其自动化电子科学与技术通信工程数字媒体技术工业设计机械电子工程智能制造工程机器人TJS物联网工程,专业课纯英文授课) | 514 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本一批 | 建筑类(中外合作办学)(建筑学城乡规划土木工程,专业课程英文授课) | 548 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 电子信息类(中外合作办学计算机科学与技术中外合作办学、电气工程及其自动化中外合作办学、电子科学与技术中外合作办学、信息与计算科学中外合作办学、机械电子工程中外合作办学、工业设计中外合作办学、数字媒体技术中外合作办学、通信工程中外合作办学、智能制造工程中外合作办学、机器人工程中外合作办学、物联网工程中外合作办学)(我校属于非营利性的中外合作大学,学费八万八一学年,专业课纯英文授课) | 565 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 外国语言文学类(中外合作办学国际事务与国际关系中外合作办学、汉语国际教育中外合作办学、英语中外合作办学、广播电视学中外合作办学、传播学中外合作办学、影视摄影与制作中外合作办学、数字媒体艺术中外合作办学、艺术与科技中外合作办学只招英语语种)(我校属于非营利性的中外合作大学,学费八万八一学年,专业课纯英文授课) | 575 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 工商管理类(中外合作办学经济学中外合作办学、经济与金融中外合作办学、信息管理与信息系统中外合作办学、工商管理中外合作办学、市场营销中外合作办学、会计学中外合作办学、国际商务中外合作办学、人力资源管理中外合作办学、供应链管理中外合作办学)(我校属于非营利性的中外合作大学,学费八万八一学年,专业课纯英文授课) | 576 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 建筑类(中外合作办学建筑学中外合作办学、城乡规划中外合作办学、土木工程中外合作办学)(我校属于非营利性的中外合作大学,学费八万八一学年,专业课纯英文授课) | 577 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 数学类(中外合作办学金融数学中外合作办学、精算学中外合作办学、数学与应用数学中外合作办学、数据科学与大数据技术中外合作办学)(我校属于非营利性的中外合作大学,学费八万八一学年,专业课纯英文授课) | 583 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本一批 | 数学类(中外合作办学)(学费八万八一学年,专业课纯英文授课。包含专业金融数学(中外合作办学)、精算学(中外合作办学)、数学与应用数学(中外合作办学)、数据科学与大数据技术(中外合作办学)) | 568 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 外国语言文学类(中外合作办学)(学费八万八一学年;专业课纯英文授课;招英语语种考生;含国际事务与国际关系(中外合作办学)、汉语国际教育(中外合作办学)、英语(中外合作办学)、广播电视学(中外合作办学)、传播学(中外合作办学)、影视摄影与制作(中外合作办学)、数字媒体艺术(中外合作办学)、艺术与科技(中外合作办学)) | 552 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 电子信息类(中外合作办学)(学费八万八一学年;专业课纯英文授课;含计算机科学与技术(中外合作办学)、电气工程及其自动化(中外合作办学)、电子科学与技术(中外合作办学)、信息与计算科学(中外合作办学)、机械电子工程(中外合作办学)、工业设计(中外合作办学)、数字媒体技术(中外合作办学)、通信工程(中外合作办学)、智能制造工程(中外合作办学)、机器人工程(中外合作办学)、物联网工程(中外合作办学)) | 553 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 数学类(中外合作办学)(学费八万八一学年;专业课纯英文授课;含金融数学、精算学、数学与应用数学、数据科学与大数据技术) | 579 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 外国语言文学类(中外合作办学)(学费八万八一学年,专业课纯英文授课;招英语语种考生;含国际事务与国际关系(中外合作办学)、汉语国际教育(中外合作办学)、英语(中外合作办学)、广播电视学(中外合作办学)、传播学(中外合作办学)、影视摄影与制作(中外合作办学)、数字媒体艺术(中外合作办学)、艺术与科技(中外合作办学)) | 579 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 建筑类(中外合作办学)(含建筑学(中外合作办学)、城乡规划(中外合作办学)、土木工程(中外合作办学))(学费八万八一学年,专业课纯英文授课) | 595 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 外国语言文学类(中外合作办学)(只招英语考生,含国际事务与国际关系(中外合作办学)、汉语国际教育(中外合作办学)、英语(中外合作办学)、广播电视学(中外合作办学)、传播学(中外合作办学)、影视摄影与制作(中外合作办学)、数字媒体艺术(中外合作办学)、艺术与科技(中外合作办学))(学费八万八一学年,专业课纯英文授课) | 599 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 电子信息类(中外合作办学)(含计算机科学与技术(中外合作办学)、电气工程及其自动化(中外合作办学)、电子科学与技术(中外合作办学)、信息与计算科学(中外合作办学)、机械电子工程(中外合作办学)、工业设计(中外合作办学)、数字媒体技术(中外合作办学)、通信工程(中外合作办学)、智能制造工程(中外合作办学)、机器人工程(中外合作办学)、物联网工程(中外合作办学))(学费八万八一学年,专业课纯英文授课) | 601 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 数学类(中外合作办学)(含金融数学(中外合作办学)精算学(中外合作办学)数学与应用数学(中外合作办学)数据科学与大数据技术(中外合作办学)学费8.8万元一学年,专业课纯英文授课) | 532 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 建筑类(中外合作办学)(含建筑学(中外合作办学)城乡规划(中外合作办学)土木工程(中外合作办学)学费8.8万元一学年,专业课纯英文授课) | 534 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 建筑类(中外合作办学)(含建筑学(中外合作办学)城乡规划(中外合作办学)土木工程(中外合作办学)学费8.8万元一学年,专业课纯英文授课) | 570 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 数学类(中外合作办学)(金融数学(中外合作办学)、精算学(中外合作办学)、数学与应用数学(中外合作办学)、数据科学与大数据技术(中外合作办学))(学费八万八一学年,专业课纯英文授课) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(中外合作办学)(经济学(中外合作办学)、经济与金融(中外合作办学)、信息管理与信息系统(中外合作办学)、工商管理(中外合作办学)、市场营销(中外合作办学)、会计学(中外合作办学)、国际商务(中外合作办学)、人力资源管理(中外合作办学)、供应链管理(中外合作办学))(专业课纯英文授课) | 516 |
