高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考福建医科大学的考生们注意了,福建医科大学在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年福建医科大学的分数线详情!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 临床药学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 英语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 基础医学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 药学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 麻醉学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 药物制剂 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 药学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 基础医学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 基础医学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 眼视光学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 口腔医学(学制五年)(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 临床药学(学制五年)(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 卫生检验与检疫(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 应用心理学(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 预防医学(学制五年)(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 助产学(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 社会工作(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 预防医学(5年制) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 生物信息学 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 临床医学(五年) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 药物制剂 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 英语 | 542 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 卫生检验与检疫 | 555 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 药学 | 560 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 预防医学 | 565 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 麻醉学 | 573 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 医学影像学 | 579 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 基础医学(五年) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 临床药学(五年) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 卫生检验与检疫 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 英语 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 麻醉学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 护理学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 药物制剂 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 药学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 卫生检验与检疫 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 麻醉学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 护理学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 食品质量与安全 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 药学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 护理学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 基础医学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 临床医学(“5+3”一体化(儿科学),以培养儿科人才为主) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 生物制药 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 食品质量与安全 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 药物制剂 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 卫生检验与检疫 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 药物制剂 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 生物制药 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 食品质量与安全 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 临床药学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 生物制药 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 卫生检验与检疫 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 助产学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 麻醉学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 药学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 护理学(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 基础医学(学制五年)(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 康复治疗学(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 社会工作(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 药物制剂(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 药学(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 医学影像学(学制五年)(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 麻醉学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 生物制药 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 临床医学(5年制) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 麻醉学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 社会工作 | 547 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 医学影像技术 | 556 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 医学检验技术 | 564 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 口腔医学 | 573 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 预防医学(五年) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 助产学 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 护理学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 临床药学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 食品质量与安全 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 药学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 助产学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 临床医学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 基础医学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 食品质量与安全 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 药学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 助产学 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 临床医学(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 麻醉学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 生物信息学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 卫生检验与检疫 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 眼视光学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 药学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 助产学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 护理学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 生物制药 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 助产学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 英语 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 护理学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 生物信息学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 护理学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 临床药学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 卫生检验与检疫 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 眼视光学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 眼视光学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 药物制剂 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 药学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 护理学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 临床药学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 卫生检验与检疫 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 临床医学(学制五年)(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 麻醉学(学制五年)(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 生物制药(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 食品质量与安全(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 医学检验技术(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 医学影像技术(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 公共事业管理(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 英语(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 药学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 临床医学(5年) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 眼视光学 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 卫生检验与检疫 | 529 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 538 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 539 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 基础医学 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 临床药学 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 护理学 | 554 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 应用心理学 | 555 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 康复治疗学 | 562 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 临床医学 | 573 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 临床医学(五年) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 生物信息学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 麻醉学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 卫生检验与检疫 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 护理学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 麻醉学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 卫生检验与检疫 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 护理学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 生物制药 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 护理学 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 药学 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
口腔医学
主要学习国内外口腔医学最新研究动态和技术进展,涉及药物学、药物临床验证、齿科化学材料研究、生物力学、口腔解剖学、生理学、组织病理学、齿科器械评价、牙病预防及诊断治疗新技术、新方法等各个方面,对全国广大口腔基层义务工作者有极大的指导作用。
麻醉学
麻醉学是一门研究临床麻醉,生命机能调控,重症监测治疗和疼痛诊疗的科学,通常用于手术或急救过程中。
医学检验技术
医学检验是运用现代物理化学方法、手段进行医学诊断的一门学科,主要研究如何通过实验室技术、医疗仪器设备为临床诊断、治疗提供依据。
预防医学
预防医学是以“环境-人群-健康”为模式,以人群为研究对象,以预防为主要思想指导,运用现代医学知识和方法研究环境对健康影响的规律,制定预防人类疾病发生的措施,实现促进健康,预防伤残和疾病为目的的一门科学。
基础医学
基础医学(英语缩写BMS),属于基础学科,是现代医学的基础。基础医学是研究人的生命和疾病现象的本质及其规律的自然科学。其所研究的关于人体的健康与疾病的本质及其规律为其他所有应用医学所遵循。
4.2024河南信阳高三第一次教学质量检测各科试题及答案汇总
5.2024北师大实验学校高三第一阶段评估各科试题及答案汇总
6.2024牡丹江二中高三第二次阶段性考试各科试题及答案汇总