山西中医药大学在山西录取分数线因选考科目历史类/物理类和专业组不同而存在差异。其中山西中医药大学第311组(国家专项计划组)选科为物理类录取分数线是502分、第312组(国家专项计划组)选科为物理类录取分数线是495分、第314组(地方专项计划组)选科为物理类录取分数线是485分、第004组选科为历史类录取分数线是537分、第309组(国家专项计划组)选科为物理类录取分数线是527分、第305组选科为物理类录取分数线是498分、第009组(地方专项计划组)选科为历史类录取分数线是511分、第315组(地方专项计划组)选科为物理类录取分数线是493分等。在高考志愿填报时应参考山西中医药大学各组录取分数线,合理分配“冲稳保”志愿,避免扎堆热门专业。
科类名称 | 院校名称 | 专业组 | 分数线 |
---|---|---|---|
物理类 | 山西中医药大学 | 第302组 | 582 |
物理类 | 山西中医药大学 | 第303组 | 524 |
物理类 | 山西中医药大学 | 第304组 | 491 |
物理类 | 山西中医药大学 | 第305组 | 498 |
物理类 | 山西中医药大学 | 第306组 | 481 |
物理类 | 山西中医药大学 | 第307组 | 510 |
物理类 | 山西中医药大学 | 第308组 | 489 |
物理类 | 山西中医药大学 | 第309组(国家专项计划组) | 527 |
物理类 | 山西中医药大学 | 第310组(国家专项计划组) | 500 |
物理类 | 山西中医药大学 | 第311组(国家专项计划组) | 502 |
物理类 | 山西中医药大学 | 第312组(国家专项计划组) | 495 |
物理类 | 山西中医药大学 | 第313组(地方专项计划组) | 517 |
物理类 | 山西中医药大学 | 第314组(地方专项计划组) | 485 |
物理类 | 山西中医药大学 | 第315组(地方专项计划组) | 493 |
物理类 | 山西中医药大学 | 第316组(地方专项计划组) | 484 |
历史类 | 山西中医药大学 | 第002组 | 591 |
历史类 | 山西中医药大学 | 第003组 | 547 |
历史类 | 山西中医药大学 | 第004组 | 537 |
历史类 | 山西中医药大学 | 第005组 | 540 |
历史类 | 山西中医药大学 | 第006组(国家专项计划组) | 541 |
历史类 | 山西中医药大学 | 第007组(国家专项计划组) | 516 |
历史类 | 山西中医药大学 | 第008组(地方专项计划组) | 548 |
历史类 | 山西中医药大学 | 第009组(地方专项计划组) | 511 |
请注意:表格里仅包含部分专业的录取分数线,并非2025年山西中医药大学全部专业录取分数线,如果想查看所有2025年山西中医药大学在山西专业组录取分数,请前往高考志愿获取完整信息。
山西中医药大学于1982年经国务院批准筹建,1986年接收原山西医学院中医大学班学生开始办学,1989年经原国家教委批准正式成立,2000年获批硕士学位授予单位,2017年经教育部批准由山西中医学院更名为山西中医药大学,2024年获批博士学位授予单位。学校是山西省人民政府和国家中医药管理局共建高校、教育部首批卓越医生(中医)教育培养计划改革试点高校、山西省深化创新创业教育改革示范高校。