2026年新高考272分左右可以上的大学有:齐齐哈尔高等师范专科学校、遵义职业技术学院、哈尔滨传媒职业学院、青岛求实职业技术学院、黑龙江商业职业学院、江西新能源科技职业学院等,272分左右能上的大学名单因省而异,要特别注意对比位次和批次。具体名单请见下文表格:

| 院校名称 | 所在地 | 科目 | 分数线 | 位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武汉外语外事职业学院 | 湖北 | 物理类 | 272 | 245486 | 专科批 |
| 绵阳飞行职业学院 | 四川 | 物理类 | 272 | 202007 | 专科批 |
| 湖南商务职业技术学院 | 湖南 | 物理类 | 272 | 82615 | 专科批 |
| 随州职业技术学院 | 湖北 | 物理类 | 271 | 202099 | 专科批 |
| 浙江交通职业技术学院 | 浙江 | 物理类 | 272 | 139032 | 专科提前批 |
| 黑龙江林业职业技术学院 | 黑龙江 | 物理类 | 272 | 245486 | 专科批 |
| 新星职业技术学院 | 新疆 | 综合 | 272 | 629990 | 普通类二段 |
| 新疆石河子职业技术学院 | 新疆 | 物理类 | 272 | 166659 | 专科批 |
| 天津国土资源和房屋职业学院 | 天津 | 物理类 | 271 | 82666 | 专科批 |
| 四川文化传媒职业学院 | 四川 | 物理类 | 272 | 202016 | 专科批 |
| 海南软件职业技术学院 | 海南 | 历史类 | 271 | 87274 | 专科批 |
| 重庆艺术工程职业学院 | 重庆 | 物理类 | 272 | 42677 | 专科批 |
| 北华大学 | 吉林 | 理科 | 272 | -- | 本科二批 |
| 广西国际商务职业技术学院 | 广西 | 物理类 | 272 | 202019 | 专科批 |
| 绵阳飞行职业学院 | 四川 | 物理类 | 271 | 189184 | 专科批 |
| 武昌职业学院 | 湖北 | 综合 | 271 | 630468 | 普通类二段 |
| 新疆石河子职业技术学院 | 新疆 | 物理类 | 271 | 353168 | 专科批 |
| 眉山药科职业学院 | 四川 | 历史类 | 272 | 53322 | 专科批 |
| 宝鸡中北职业学院 | 陕西 | 物理类 | 272 | 201927 | 专科批 |
| 遵义职业技术学院 | 贵州 | 物理类 | 271 | 202049 | 专科批 |
| 民办合肥滨湖职业技术学院 | 安徽 | 物理类 | 271 | 314665 | 专科批 |
| 内蒙古建筑职业技术大学 | 内蒙古 | 物理类 | 272 | 202011 | 专科批 |
| 青岛求实职业技术学院 | 山东 | 综合 | 271 | 630441 | 普通类二段 |
| 哈尔滨传媒职业学院 | 黑龙江 | 综合 | 271 | 289969 | 普通类二段 |
| 海口经济学院 | 海南 | 物理类 | 272 | 420982 | 专科批 |
| 重庆智能工程职业学院 | 重庆 | 综合 | 272 | 629980 | 普通类二段 |
| 漳州理工职业学院 | 福建 | 历史类 | 272 | 131815 | 专科批 |
| 郑州幼儿师范高等专科学校 | 河南 | 文科 | 271 | -- | 专科批 |
| 武昌职业学院 | 湖北 | 历史类 | 272 | 125378 | 专科批 |
| 长春信息技术职业学院 | 吉林 | 历史类 | 271 | 31756 | 专科批 |
| 云南工商学院 | 云南 | 综合 | 271 | 289964 | 普通类二段 |
| 无锡科技职业学院 | 江苏 | 理科 | 271 | -- | 专科批 |
| 黑龙江能源职业学院 | 黑龙江 | 物理类 | 272 | 245486 | 专科批 |
| 重庆传媒职业学院 | 重庆 | 物理类 | 272 | 166659 | 专科批 |
| 湖北师范大学文理学院 | 湖北 | 历史类 | 272 | 58284 | 专科批 |
| 巴中职业技术学院 | 四川 | 历史类 | 271 | 53414 | 专科批 |
| 阳泉师范高等专科学校 | 山西 | 历史类 | 272 | 87261 | 专科批 |
| 黑龙江三江美术职业学院 | 黑龙江 | 综合 | 272 | 289755 | 普通类二段 |
| 黑龙江生态工程职业学院 | 黑龙江 | 历史类 | 272 | 94898 | 专科批 |
| 梧州医学高等专科学校 | 广西 | 物理类 | 271 | 245838 | 专科批 |
| 沧州幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 历史类 | 272 | 131575 | 专科批 |
| 贵州城市职业学院 | 贵州 | 物理类 | 272 | 420928 | 专科批 |
| 北京经济技术职业学院 | 河北 | 历史类 | 271 | 48498 | 专科批 |
| 大庆医学高等专科学校 | 黑龙江 | 理科 | 271 | -- | 专科批 |
| 乌鲁木齐职业技术学院 | 新疆 | 综合 | 272 | 629591 | 普通类二段 |
| 青岛黄海学院 | 山东 | 物理类 | 272 | 202004 | 专科批 |
| 广西工业职业技术学院 | 广西 | 历史类 | 272 | 87266 | 专科批 |
| 烟台工程职业技术学院 | 山东 | 物理类 | 272 | 82615 | 专科批 |
| 重庆理工职业学院 | 重庆 | 综合 | 271 | 289961 | 普通类二段 |
| 七台河职业学院 | 黑龙江 | 物理类 | 272 | 139032 | 专科批 |
注:以上表格中推荐的院校名单只是部分名单,仅做为2026年高考志愿填报参考。想要了解全部名单,建议下载高考志愿APP,使用模拟报志愿,获取更准确信息。
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。