了解2025年全国各大学少数民族预科专业录取分数线对考生和家长在高考填报志愿时非常重要。因不同省份、不同科类(物理/历史、文/理)、不同批次(本科批、专科批)的分数线完全不同,因此不存在一个全国统一的“最低分”。其中福建江夏学院历史科类录取分数线为502分、厦门大学历史科类录取分数线为636分、北京建筑大学物理科类录取分数线为514分、上海商学院物理科类录取分数线为475分、六盘水师范学院历史科类录取分数线为469分、湖南工业大学历史科类录取分数线为522分、金陵科技学院历史科类录取分数线为515分等等。下面是来高考小编为考生和家长详细整理不同层次院校的录取分数情况:
大学名称 | 首选科目 | 专业名称 | 分数线 |
---|---|---|---|
厦门大学 | 历史 | 少数民族预科 | 636 |
同济大学 | 历史 | 少数民族预科 | 632 |
西安交通大学 | 物理 | 少数民族预科 | 628 |
同济大学 | 物理 | 少数民族预科 | 627 |
电子科技大学 | 物理 | 少数民族预科 | 621 |
厦门大学 | 物理 | 少数民族预科 | 620 |
四川大学 | 历史 | 少数民族预科 | 617 |
北京外国语大学 | 历史 | 少数民族预科 | 616 |
四川大学 | 物理 | 少数民族预科 | 614 |
北京邮电大学 | 物理 | 少数民族预科 | 614 |
湖南大学 | 历史 | 少数民族预科 | 614 |
山东大学 | 历史 | 少数民族预科 | 612 |
中央财经大学 | 历史 | 少数民族预科 | 611 |
天津大学 | 物理 | 少数民族预科 | 611 |
湖南大学 | 物理 | 少数民族预科 | 608 |
大连理工大学 | 物理 | 少数民族预科 | 608 |
中国海洋大学 | 历史 | 少数民族预科 | 607 |
中央民族大学 | 历史 | 少数民族预科 | 607 |
山东大学 | 物理 | 少数民族预科 | 605 |
中南财经政法大学 | 历史 | 少数民族预科 | 605 |
西南大学 | 历史 | 少数民族预科 | 605 |
中国农业大学 | 物理 | 少数民族预科 | 604 |
西南交通大学 | 历史 | 少数民族预科 | 604 |
西安电子科技大学 | 物理 | 少数民族预科 | 602 |
华中师范大学 | 历史 | 少数民族预科 | 601 |
南京航空航天大学 | 物理 | 少数民族预科 | 601 |
西南财经大学 | 历史 | 少数民族预科 | 600 |
中央财经大学 | 物理 | 少数民族预科 | 599 |
南京理工大学 | 物理 | 少数民族预科 | 599 |
中国海洋大学 | 物理 | 少数民族预科 | 597 |
东北大学 | 物理 | 少数民族预科 | 595 |
武汉理工大学 | 历史 | 少数民族预科 | 592 |
中央民族大学 | 物理 | 少数民族预科 | 592 |
武汉理工大学 | 物理 | 少数民族预科 | 591 |
华北电力大学(保定) | 历史 | 少数民族预科 | 590 |
哈尔滨工程大学 | 物理 | 少数民族预科 | 590 |
西北农林科技大学 | 物理 | 少数民族预科 | 590 |
西南交通大学 | 物理 | 少数民族预科 | 589 |
北京外国语大学 | 物理 | 少数民族预科 | 584 |
华中师范大学 | 物理 | 少数民族预科 | 584 |
华北电力大学(保定) | 物理 | 少数民族预科 | 582 |
西南财经大学 | 物理 | 少数民族预科 | 582 |
西南大学 | 物理 | 少数民族预科 | 581 |
上海政法学院 | 历史 | 少数民族预科 | 579 |
杭州电子科技大学 | 物理 | 少数民族预科 | 579 |
中南财经政法大学 | 物理 | 少数民族预科 | 579 |
东北林业大学 | 历史 | 少数民族预科 | 574 |
北京中医药大学 | 物理 | 少数民族预科 | 573 |
中国石油大学(北京) | 物理 | 少数民族预科 | 573 |
长安大学 | 物理 | 少数民族预科 | 572 |
上海海事大学 | 历史 | 少数民族预科 | 572 |
中国地质大学(武汉) | 物理 | 少数民族预科 | 569 |
北京林业大学 | 物理 | 少数民族预科 | 569 |
华中农业大学 | 物理 | 少数民族预科 | 560 |
上海立信会计金融学院 | 历史 | 少数民族预科 | 551 |
中南民族大学 | 历史 | 少数民族预科 | 550 |
西安外国语大学 | 历史 | 少数民族预科 | 549 |
福建师范大学 | 历史 | 少数民族预科 | 548 |
西南民族大学 | 历史 | 少数民族预科 | 546 |
江苏师范大学 | 历史 | 少数民族预科 | 543 |
东北林业大学 | 物理 | 少数民族预科 | 542 |
三峡大学 | 历史 | 少数民族预科 | 541 |
上海对外经贸大学 | 物理 | 少数民族预科 | 536 |
上海商学院 | 历史 | 少数民族预科 | 532 |
上海海事大学 | 物理 | 少数民族预科 | 532 |
上海政法学院 | 物理 | 少数民族预科 | 531 |
陕西理工大学 | 历史 | 少数民族预科 | 527 |
贵州师范大学 | 历史 | 少数民族预科 | 526 |
西安外国语大学 | 物理 | 少数民族预科 | 523 |
三峡大学 | 物理 | 少数民族预科 | 523 |
湖南工业大学 | 历史 | 少数民族预科 | 522 |
金陵科技学院 | 历史 | 少数民族预科 | 515 |
大连民族大学 | 历史 | 少数民族预科 | 515 |
北京建筑大学 | 物理 | 少数民族预科 | 514 |
上海立信会计金融学院 | 物理 | 少数民族预科 | 514 |
吉首大学 | 历史 | 少数民族预科 | 514 |
上海电机学院 | 历史 | 少数民族预科 | 513 |
湖北民族大学 | 历史 | 少数民族预科 | 512 |
闽南师范大学 | 历史 | 少数民族预科 | 511 |
厦门理工学院 | 历史 | 少数民族预科 | 511 |
北方民族大学 | 历史 | 少数民族预科 | 511 |
西北民族大学 | 历史 | 少数民族预科 | 509 |
西南民族大学 | 物理 | 少数民族预科 | 507 |
中南民族大学 | 物理 | 少数民族预科 | 505 |
福建江夏学院 | 历史 | 少数民族预科 | 502 |
闽江学院 | 历史 | 少数民族预科 | 501 |
江苏师范大学 | 物理 | 少数民族预科 | 501 |
贵阳学院 | 历史 | 少数民族预科 | 500 |
丽水学院 | 历史 | 少数民族预科 | 499 |
湖南工业大学 | 物理 | 少数民族预科 | 498 |
三明学院 | 历史 | 少数民族预科 | 497 |
陕西理工大学 | 物理 | 少数民族预科 | 495 |
盐城师范学院 | 历史 | 少数民族预科 | 495 |
淮阴工学院 | 历史 | 少数民族预科 | 495 |
廊坊师范学院 | 历史 | 少数民族预科 | 494 |
上海应用技术大学 | 物理 | 少数民族预科 | 492 |
厦门理工学院 | 物理 | 少数民族预科 | 488 |
铜仁学院 | 历史 | 少数民族预科 | 486 |
安顺学院 | 历史 | 少数民族预科 | 485 |
福建理工大学 | 物理 | 少数民族预科 | 485 |
贵州民族大学 | 历史 | 少数民族预科 | 485 |
福建农林大学 | 物理 | 少数民族预科 | 480 |
上海电机学院 | 物理 | 少数民族预科 | 479 |
贵州师范大学 | 物理 | 少数民族预科 | 477 |
上海商学院 | 物理 | 少数民族预科 | 475 |
黔南民族师范学院 | 历史 | 少数民族预科 | 474 |
金陵科技学院 | 物理 | 少数民族预科 | 473 |
闽南师范大学 | 物理 | 少数民族预科 | 469 |
六盘水师范学院 | 历史 | 少数民族预科 | 469 |
凯里学院 | 历史 | 少数民族预科 | 468 |
大连民族大学 | 物理 | 少数民族预科 | 468 |
兴义民族师范学院 | 历史 | 少数民族预科 | 464 |
贵州工程应用技术 学院 | 历史 | 少数民族预科 | 463 |
吉首大学 | 物理 | 少数民族预科 | 461 |
西北民族大学 | 物理 | 少数民族预科 | 460 |
北方民族大学 | 物理 | 少数民族预科 | 459 |
辽宁石油化工大学 | 物理 | 少数民族预科 | 458 |
湖北民族大学 | 物理 | 少数民族预科 | 455 |
闽江学院 | 物理 | 少数民族预科 | 450 |
福建江夏学院 | 物理 | 少数民族预科 | 450 |
丽水学院 | 物理 | 少数民族预科 | 449 |
贵阳学院 | 物理 | 少数民族预科 | 444 |
三明学院 | 物理 | 少数民族预科 | 444 |
盐城师范学院 | 物理 | 少数民族预科 | 444 |
淮阴工学院 | 物理 | 少数民族预科 | 443 |
湖南工学院 | 物理 | 少数民族预科 | 441 |
廊坊师范学院 | 物理 | 少数民族预科 | 440 |
贵州民族大学 | 物理 | 少数民族预科 | 434 |
安顺学院 | 物理 | 少数民族预科 | 433 |
铜仁学院 | 物理 | 少数民族预科 | 431 |
凯里学院 | 物理 | 少数民族预科 | 422 |
黔南民族师范学院 | 物理 | 少数民族预科 | 420 |
六盘水师范学院 | 物理 | 少数民族预科 | 417 |
兴义民族师范学院 | 物理 | 少数民族预科 | 416 |
贵州工程应用技术 学院 | 物理 | 少数民族预科 | 416 |
注:表格中的数据来源是各个省教育考试院提供的2025年少数民族预科专业投档分数线。
2025年全国招生少数民族预科专业的主要大学名单有:湖南工学院、华中师范大学、西南交通大学、江苏师范大学、盐城师范学院、湖南工业大学、铜仁学院、福建江夏学院、山东大学、西南财经大学等。
注意:完整名单可到"高考志愿"专业库搜索"少数民族预科专业"获取2025年更新版。
分数段 | 院校示例 | 所在省份 |
---|---|---|
500分以上 | 中国海洋大学、南京航空航天大学、长安大学 | 多省份 |
450分左右 | 大连民族大学、兴义民族师范学院、廊坊师范学院 | 多省份 |
400分左右 | 六盘水师范学院、兴义民族师范学院、贵州工程应用技术 学院 | 多省份 |