了解2025年全国各大学计算机科学与技术专业录取分数线对考生和家长在高考填报志愿时非常重要。因不同省份、不同科类(物理/历史、文/理)、不同批次(本科批、专科批)的分数线完全不同,因此不存在一个全国统一的“最低分”。其中厦门大学嘉庚学院物理科类录取分数线为526分、中南林业科技大学物理科类录取分数线为567分、黑龙江东方学院物理科类录取分数线为446分、上海师范大学物理科类录取分数线为572分、延安大学西安创新学院物理科类录取分数线为467分、武汉华夏理工学院物理科类录取分数线为499分、周口师范学院物理科类录取分数线为493分等等。下面是来高考小编为考生和家长详细整理不同层次院校的录取分数情况:

| 大学名称 | 首选科目 | 专业名称 | 分数线 |
|---|---|---|---|
| 复旦大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 681 |
| 中国科学院大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 680 |
| 北京航空航天大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 678 |
| 南京大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 675 |
| 武汉大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 671 |
| 电子科技大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 669 |
| 国防科技大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 668 |
| 国防科技大学 | 物理提前 | 计算机科学与技术 | 658 |
| 大连理工大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 651 |
| 华东师范大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 648 |
| 重庆大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 647 |
| 北京师范大学 | 物理提前 | 计算机科学与技术 | 643 |
| 南京航空航天大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 643 |
| 北京电子科技学院 | 物理提前 | 计算机科学与技术 | 641 |
| 湖南大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 640 |
| 山东大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 640 |
| 中国地质大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 637 |
| 东北大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 636 |
| 深圳大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 636 |
| 吉林大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 635 |
| 中国矿业大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 634 |
| 中国石油大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 634 |
| 苏州大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 633 |
| 华北电力大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 631 |
| 哈尔滨工程大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 630 |
| 福州大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 629 |
| 中南财经政法大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 628 |
| 中南大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 627 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 物理 | 计算机科学与技术 | 627 |
| 上海财经大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 626 |
| 西南大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 626 |
| 深圳技术大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 625 |
| 暨南大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 624 |
| 陕西师范大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 624 |
| 合肥工业大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 623 |
| 华北电力大学(北京) | 物理 | 计算机科学与技术 | 623 |
| 华东理工大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 621 |
| 中国石油大学(华东) | 物理 | 计算机科学与技术 | 621 |
| 河海大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 621 |
| 北京建筑大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 621 |
| 安徽大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 621 |
| 南京师范大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 621 |
| 中国地质大学(北京) | 物理 | 计算机科学与技术 | 621 |
| 网络空间部队信息工程大学 | 物理提前 | 计算机科学与技术 | 620 |
| 北京外国语大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 620 |
| 上海科技大学 | 物理提前 | 计算机科学与技术 | 620 |
| 华北电力大学(保定) | 物理 | 计算机科学与技术 | 619 |
| 南京邮电大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 618 |
| 南京农业大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 618 |
| 长安大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 617 |
| 杭州电子科技大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 617 |
| 江南大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 617 |
| 华南师范大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 616 |
| 陕西师范大学 | 物理提前 | 计算机科学与技术 | 616 |
| 西南财经大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 616 |
| 南昌大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 615 |
| 中国矿业大学(北京) | 物理 | 计算机科学与技术 | 615 |
| 西南大学 | 物理提前 | 计算机科学与技术 | 615 |
| 中国传媒大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 614 |
| 中国石油大学(北京) | 物理 | 计算机科学与技术 | 614 |
| 郑州大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 613 |
| 河北工业大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 613 |
| 西北大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 612 |
| 太原理工大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 612 |
| 青岛大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 611 |
| 南京信息工程大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 610 |
| 南京财经大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 609 |
| 厦门大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 608 |
| 北京交通大学(威海校区) | 物理 | 计算机科学与技术 | 608 |
| 上海海事大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 607 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 606 |
| 首都师范大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 606 |
| 云南大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 605 |
| 东北师范大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 604 |
| 中国海洋大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 604 |
| 成都理工大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 603 |
| 海南大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 603 |
| 北方工业大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 603 |
| 西安工业大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 603 |
| 天津工业大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 602 |
| 上海海洋大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 602 |
| 辽宁大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 602 |
| 北京信息科技大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 601 |
| 华南农业大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 601 |
| 三峡大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 600 |
| 长沙理工大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 600 |
| 山东理工大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 600 |
| 四川农业大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 600 |
| 西南交通大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 600 |
| 天津财经大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 598 |
| 西安工程大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 598 |
| 南昌航空大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 598 |
| 江苏师范大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 598 |
| 广西大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 598 |
| 湘潭大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 598 |
| 北京交通大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 598 |
| 宁波诺丁汉大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 597 |
| 广州大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 597 |
| 青海大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 596 |
| 青岛科技大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 596 |
| 山西大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 596 |
| 合肥大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 596 |
| 扬州大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 595 |
| 天津商业大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 595 |
| 浙江中医药大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 595 |
| 上海第二工业大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 594 |
| 浙江农林大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 594 |
| 重庆邮电大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 594 |
| 燕山大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 594 |
| 天津理工大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 593 |
| 宁夏大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 593 |
| 内蒙古大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 593 |
| 东华理工大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 593 |
| 西安财经大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 592 |
| 华北水利水电大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 592 |
| 南京林业大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 592 |
| 河北大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 592 |
| 华北理工大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 592 |
| 天津科技大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 591 |
| 山东师范大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 591 |
| 宁波大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 591 |
| 南京工业大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 591 |
| 西安理工大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 591 |
| 新疆大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 591 |
| 中国地质大学(武汉) | 物理 | 计算机科学与技术 | 591 |
| 桂林电子科技大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 590 |
| 集美大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 589 |
| 上海电力大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 589 |
| 延边大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 588 |
| 兰州理工大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 588 |
| 成都信息工程大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 588 |
| 山西师范大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 588 |
| 江苏大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 588 |
| 湖南工业大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 588 |
| 太原科技大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 587 |
| 江西理工大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 587 |
| 北京石油化工学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 587 |
| 汕头大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 586 |
| 湖南农业大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 586 |
| 成都大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 585 |
| 浙大城市学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 585 |
| 山东建筑大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 585 |
| 四川师范大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 585 |
| 哈尔滨理工大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 585 |
| 河南农业大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 584 |
| 中国计量大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 584 |
| 湖南科技大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 584 |
| 天津师范大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 584 |
| 河北师范大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 584 |
| 西安邮电大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 583 |
| 金陵科技学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 583 |
| 沈阳航空航天大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 582 |
| 河北科技大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 581 |
| 昆明理工大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 581 |
| 青岛理工大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 580 |
| 江汉大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 580 |
| 济南大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 580 |
| 华侨大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 580 |
| 东北电力大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 580 |
| 无锡学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 579 |
| 嘉兴大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 579 |
| 温州大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 579 |
| 江苏科技大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 579 |
| 长春理工大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 579 |
| 山东农业大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 579 |
| 陆军兵种大学 | 物理提前 | 计算机科学与技术 | 578 |
| 大连民族大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 578 |
| 河南大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 578 |
| 淮北师范大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 578 |
| 沈阳工业大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 577 |
| 江西财经大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 577 |
| 湖北工业大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 576 |
| 重庆交通大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 576 |
| 吉林财经大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 575 |
| 南通大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 574 |
| 吉林建筑大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 574 |
| 西藏大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 574 |
| 江西科技师范大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 574 |
| 吉林师范大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 573 |
| 石河子大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 573 |
| 中北大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 573 |
| 河北农业大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 573 |
| 江西农业大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 573 |
| 北京联合大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 573 |
| 山西农业大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 572 |
| 安徽理工大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 572 |
| 西安建筑科技大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 572 |
| 华东交通大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 572 |
| 安徽师范大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 572 |
| 上海师范大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 572 |
| 重庆理工大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 571 |
| 东北林业大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 571 |
| 沈阳理工大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 570 |
| 河南科技大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 570 |
| 河南理工大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 570 |
| 兰州交通大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 569 |
| 兰州财经大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 569 |
| 吉首大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 569 |
| 安徽农业大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 568 |
| 常州大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 568 |
| 中南林业科技大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 567 |
| 天津农学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 567 |
| 长春工业大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 567 |
| 赣南师范大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 567 |
| 大连大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 566 |
| 西南民族大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 566 |
| 辽宁师范大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 565 |
| 湖南中医药大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 565 |
| 安徽工业大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 565 |
| 潍坊学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 564 |
| 首都经济贸易大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 564 |
| 山西财经大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 564 |
| 甘肃政法大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 562 |
| 石家庄铁道大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 562 |
| 西藏民族大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 562 |
| 郑州轻工业大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 562 |
| 福建师范大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 561 |
| 南京审计大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 561 |
| 河北工程大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 560 |
| 内蒙古民族大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 560 |
| 江西师范大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 560 |
| 西北师范大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 560 |
| 西南林业大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 560 |
| 云南农业大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 560 |
| 陕西科技大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 560 |
| 甘肃农业大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 559 |
| 云南师范大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 559 |
| 北京印刷学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 559 |
| 杭州师范大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 559 |
| 内蒙古财经大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 559 |
| 桂林理工大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 559 |
| 苏州科技大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 558 |
| 太原师范学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 558 |
| 山东财经大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 558 |
| 烟台大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 558 |
| 北京物资学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 558 |
| 大连交通大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 557 |
| 浙江师范大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 556 |
| 沈阳农业大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 556 |
| 广东工业大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 555 |
| 东北石油大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 555 |
| 大连工业大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 554 |
| 山西工学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 553 |
| 泉州师范学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 553 |
| 黑龙江大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 553 |
| 北华航天工业学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 553 |
| 陕西理工大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 552 |
| 滇西应用技术大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 551 |
| 石家庄学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 550 |
| 北华大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 550 |
| 怀化学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 550 |
| 西华师范大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 549 |
| 宝鸡文理学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 549 |
| 广东金融学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 549 |
| 海南师范大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 549 |
| 重庆师范大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 549 |
| 福建理工大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 549 |
| 沈阳化工大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 549 |
| 哈尔滨商业大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 548 |
| 黄冈师范学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 547 |
| 鲁东大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 547 |
| 中国民用航空飞行学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 547 |
| 宜春学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 546 |
| 上海立信会计金融学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 545 |
| 岭南师范学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 545 |
| 重庆工商大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 545 |
| 山东政法学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 544 |
| 上海商学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 544 |
| 成都工业学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 543 |
| 河北建筑工程学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 543 |
| 福建技术师范学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 543 |
| 云南财经大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 543 |
| 吉林警察学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 543 |
| 湖南第一师范学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 542 |
| 华北科技学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 542 |
| 菏泽学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 542 |
| 长沙学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 542 |
| 上海应用技术大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 542 |
| 重庆科技大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 541 |
| 宁波工程学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 541 |
| 河北北方学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 541 |
| 商洛学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 541 |
| 湖北理工学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 541 |
| 中国劳动关系学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 540 |
| 沈阳师范大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 540 |
| 景德镇陶瓷大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 540 |
| 嘉兴南湖学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 540 |
| 浙大宁波理工学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 540 |
| 云南民族大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 540 |
| 贵州财经大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 539 |
| 山东第一医科大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 539 |
| 新乡学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 539 |
| 辽宁石油化工大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 539 |
| 塔里木大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 538 |
| 广东海洋大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 538 |
| 江西水利电力大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 538 |
| 湘南学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 538 |
| 晋中学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 538 |
| 池州学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 538 |
| 湖南女子学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 538 |
| 沈阳工程学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 538 |
| 成都师范学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 538 |
| 湖北科技学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 537 |
| 西昌学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 537 |
| 景德镇学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 537 |
| 长春大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 537 |
| 黑龙江科技大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 537 |
| 南宁师范大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 536 |
| 井冈山大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 535 |
| 温州理工学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 535 |
| 唐山师范学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 535 |
| 河北经贸大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 534 |
| 湖州师范学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 534 |
| 曲阜师范大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 533 |
| 贵州师范大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 533 |
| 浙江海洋大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 533 |
| 河北民族师范学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 532 |
| 青海师范大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 532 |
| 湖南文理学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 532 |
| 广西民族大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 532 |
| 广东石油化工学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 532 |
| 昆明学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 531 |
| 渤海大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 531 |
| 河南师范大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 531 |
| 厦门理工学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 530 |
| 桂林航天工业学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 530 |
| 绵阳师范学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 530 |
| 辽宁工程技术大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 530 |
| 吉林化工大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 530 |
| 湖南工学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 530 |
| 重庆文理学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 528 |
| 湖南财政经济学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 528 |
| 江苏理工学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 528 |
| 丽水学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 528 |
| 贵州民族大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 527 |
| 湖南工程学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 527 |
| 湖北经济学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 527 |
| 辽宁工业大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 527 |
| 山东工商学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 526 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 526 |
| 江苏海洋大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 526 |
| 保定学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 526 |
| 济宁医学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 526 |
| 白城师范学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 526 |
| 曲靖师范学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 526 |
| 咸阳师范学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 526 |
| 武夷学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 526 |
| 湖北汽车工业学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 525 |
| 黑河学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 525 |
| 湖州学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 524 |
| 中国民用航空飞行 学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 524 |
| 新疆师范大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 524 |
| 大连海洋大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 524 |
| 湖南城市学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 523 |
| 内江师范学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 523 |
| 郑州师范学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 523 |
| 江西中医药大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 523 |
| 河北地质大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 522 |
| 南昌师范学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 522 |
| 河南工程学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 522 |
| 邵阳学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 521 |
| 鄂尔多斯应用技术学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 521 |
| 吉林工程技术师范学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 521 |
| 辽宁科技大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 520 |
| 内蒙古农业大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 520 |
| 太原工业学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 520 |
| 山西工程技术学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 520 |
| 北京科技大学天津学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 519 |
| 肇庆学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 519 |
| 黑龙江工程学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 519 |
| 遵义师范学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 519 |
| 三峡大学科技学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 518 |
| 南京晓庄学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 518 |
| 天津财经大学珠江学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 517 |
| 河南财政金融学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 517 |
| 三明学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 517 |
| 大连外国语大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 517 |
| 山西大同大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 516 |
| 武昌首义学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 516 |
| 重庆三峡学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 516 |
| 洛阳理工学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 515 |
| 内蒙古师范大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 515 |
| 海南热带海洋学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 515 |
| 牡丹江师范学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 514 |
| 新疆财经大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 514 |
| 重庆第二师范学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 514 |
| 西安培华学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 514 |
| 郑州科技学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 514 |
| 南阳理工学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 513 |
| 山东管理学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 513 |
| 湖北师范大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 513 |
| 苏州工学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 513 |
| 新疆农业大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 513 |
| 哈尔滨学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 512 |
| 六盘水师范学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 512 |
| 广西科技师范学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 512 |
| 温州肯恩大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 511 |
| 闽南师范大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 511 |
| 长春工程学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 511 |
| 宁夏师范大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 511 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 511 |
| 忻州师范学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 511 |
| 唐山学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 510 |
| 新余学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 510 |
| 青海理工学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 510 |
| 衡水学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 510 |
| 百色学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 510 |
| 苏州城市学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 510 |
| 廊坊师范学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 509 |
| 淮南师范学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 509 |
| 安徽中医药大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 509 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 509 |
| 长沙工业学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 508 |
| 佳木斯大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 508 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 508 |
| 湖北工程学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 508 |
| 赣南科技学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 508 |
| 台州学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 507 |
| 河西学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 507 |
| 昭通学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 507 |
| 浙江万里学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 507 |
| 河北农业大学现代科技学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 506 |
| 宁波大学科学技术学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 506 |
| 贵州工程应用技术学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 506 |
| 安顺学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 506 |
| 邯郸学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 506 |
| 通化师范学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 506 |
| 山东石油化工学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 506 |
