2026年甘肃高考生成绩排名在12000-13000名之间的同学可以报的院校有很多,其中包含有:长春科技学院3专业组排名12671位、吉林师范大学4专业组排名12143位、长春大学12专业组排名12633位、吉林师范大学9专业组排名12163位、黑龙江大学5专业组排名12836位、长春大学10专业组排名12633位等等。来高考小编整理出甘肃高考排名在12000-13000名之间的院校名单,方便2026年甘肃考生填报志愿。

1、长春汽车职业技术大学在甘肃1专业组排名在12326位。
2、哈尔滨工程大学在甘肃3专业组排名在12998位。
3、吉林警察学院在甘肃2专业组排名在12400位。
4、长春大学在甘肃13专业组排名在12633位。
5、长春光华学院在甘肃1专业组排名在12633位。
6、哈尔滨理工大学在甘肃1专业组排名在12881位。
7、吉林外国语大学在甘肃1专业组排名在12326位。
| 院校名称 | 科类 | 专业组 | 投档分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北华大学 | 物理 | 7 | 476 | 12143 | 普通类 |
| 通化师范学院 | 物理 | 1 | 476 | 12143 | 普通类 |
| 吉林师范大学 | 历史 | 2 | 476 | 12143 | 普通类 |
| 吉林师范大学 | 历史 | 3 | 476 | 12143 | 普通类 |
| 吉林师范大学 | 历史 | 4 | 476 | 12143 | 普通类 |
| 吉林师范大学 | 历史 | 5 | 476 | 12143 | 普通类 |
| 吉林师范大学 | 物理 | 6 | 550 | 12163 | 普通类,招男生,体检标 |
| 吉林师范大学 | 物理 | 7 | 550 | 12163 | 普通类,国家免费医学生 |
| 吉林师范大学 | 物理 | 8 | 550 | 12163 | 普通类,国家免费医学生 |
| 吉林师范大学 | 物理 | 9 | 550 | 12163 | 普通类,地方公费师范生 |
| 吉林师范大学 | 物理 | 10 | 550 | 12163 | 普通类,预科(只招收少 |
| 吉林工程技术师范学院 | 历史 | 1 | 550 | 12163 | 普通类 |
| 吉林工程技术师范学院 | 物理 | 2 | 550 | 12163 | 普通类 |
| 长春师范大学 | 历史 | 2 | 550 | 12163 | 普通类,预科(只招收少 |
| 长春师范大学 | 历史 | 3 | 550 | 12163 | 国家专项计划 |
| 长春师范大学 | 历史 | 4 | 550 | 12163 | 普通类 |
| 长春师范大学 | 历史 | 5 | 550 | 12163 | 普通类 |
| 长春师范大学 | 物理 | 6 | 550 | 12163 | 普通类 |
| 长春师范大学 | 物理 | 7 | 550 | 12163 | 普通类 |
| 长春师范大学 | 物理 | 8 | 550 | 12163 | 国家专项计划 |
| 长春师范大学 | 物理 | 9 | 550 | 12163 | 普通类 |
| 白城师范学院 | 历史 | 1 | 550 | 12163 | 普通类 |
| 白城师范学院 | 历史 | 2 | 550 | 12163 | 普通类 |
| 白城师范学院 | 物理 | 3 | 550 | 12163 | 国家专项计划 |
| 白城师范学院 | 物理 | 4 | 550 | 12163 | 普通类 |
| 白城师范学院 | 物理 | 5 | 550 | 12163 | 普通类,预科(只招收少 |
| 白城师范学院 | 物理 | 6 | 550 | 12163 | 普通类 |
| 吉林财经大学 | 历史 | 1 | 550 | 12163 | 普通类 |
| 吉林财经大学 | 历史 | 2 | 550 | 12163 | 普通类 |
| 吉林财经大学 | 历史 | 3 | 475 | 12326 | 普通类 |
| 吉林财经大学 | 物理 | 4 | 475 | 12326 | 普通类 |
| 吉林财经大学 | 物理 | 5 | 475 | 12326 | 普通类 |
| 吉林财经大学 | 物理 | 6 | 475 | 12326 | 普通类 |
| 吉林财经大学 | 物理 | 7 | 475 | 12326 | 普通类 |
| 吉林外国语大学 | 历史 | 1 | 475 | 12326 | 普通类 |
| 吉林外国语大学 | 物理 | 2 | 475 | 12326 | 普通类 |
| 吉林工商学院 | 历史 | 1 | 475 | 12326 | 普通类 |
| 吉林工商学院 | 物理 | 2 | 475 | 12326 | 普通类,民族专项藏区 |
| 吉林工商学院 | 物理 | 3 | 475 | 12326 | 普通类 |
| 长春汽车职业技术大学 | 物理 | 1 | 475 | 12326 | 普通类 |
| 长春工程学院 | 物理 | 1 | 475 | 12326 | 普通类 |
| 长春工程学院 | 物理 | 2 | 549 | 12400 | 普通类,招女生,体检标 |
| 长春工程学院 | 历史 | 901 | 549 | 12400 | 普通类,国家免费医学生 |
| 长春工程学院 | 物理 | 902 | 549 | 12400 | 普通类,地方公费师范生 |
| 吉林农业科技学院 | 历史 | 1 | 549 | 12400 | 国家专项计划 |
| 吉林农业科技学院 | 物理 | 2 | 549 | 12400 | 普通类 |
| 吉林警察学院 | 历史 | 1 | 549 | 12400 | 国家专项计划 |
| 吉林警察学院 | 物理 | 2 | 549 | 12400 | 普通类 |
| 吉林警察学院 | 物理 | 3 | 549 | 12400 | 国家专项计划 |
| 长春大学 | 历史 | 2 | 549 | 12400 | 国家专项计划 |
| 长春大学 | 历史 | 3 | 549 | 12400 | 普通类 |
| 长春大学 | 历史 | 4 | 549 | 12400 | 普通类 |
| 长春大学 | 历史 | 5 | 549 | 12400 | 普通类,中外合作办学 |
| 长春大学 | 物理 | 6 | 549 | 12400 | 民族班,民族班(只招收 |
| 长春大学 | 物理 | 7 | 474 | 12493 | 普通类,预科(只招收少 |
| 长春大学 | 物理 | 8 | 474 | 12493 | 普通类,民族专项,其他目 |
| 长春大学 | 物理 | 9 | 474 | 12493 | 国家专项计划 |
| 长春大学 | 物理 | 10 | 548 | 12633 | 普通类,国家免费医学生 |
| 长春大学 | 物理 | 11 | 548 | 12633 | 普通类,优师专项 |
| 长春大学 | 物理 | 12 | 548 | 12633 | 普通类,地方公费师范生 |
| 长春大学 | 物理 | 13 | 548 | 12633 | 普通类,地方公费师范生 |
| 长春大学 | 物理 | 14 | 548 | 12633 | 普通类 |
| 长春大学 | 物理 | 15 | 548 | 12633 | 普通类 |
| 长春光华学院 | 历史 | 1 | 548 | 12633 | 普通类 |
| 长春光华学院 | 物理 | 2 | 548 | 12633 | 国家专项计划 |
| 长春光华学院 | 物理 | 3 | 548 | 12633 | 普通类,预科(只招收少 |
| 长春电子科技学院 | 物理 | 1 | 548 | 12633 | 普通类,中外合作办学 |
| 长春电子科技学院 | 物理 | 2 | 548 | 12633 | 普通类 |
| 长春财经学院 | 物理 | 1 | 548 | 12633 | 普通类 |
| 长春建筑学院 | 物理 | 1 | 548 | 12633 | 国家专项计划 |
| 长春建筑学院 | 物理 | 2 | 473 | 12671 | 普通类 |
| 长春科技学院 | 物理 | 1 | 473 | 12671 | 普通类 |
| 长春科技学院 | 物理 | 2 | 473 | 12671 | 普通类,民语类及对等培 |
| 长春科技学院 | 物理 | 3 | 473 | 12671 | 普通类 |
| 吉林师范大学博达学院 | 历史 | 1 | 473 | 12671 | 普通类 |
| 吉林师范大学博达学院 | 历史 | 2 | 473 | 12671 | 普通类 |
| 吉林师范大学博达学院 | 物理 | 3 | 473 | 12671 | 普通类 |
| 吉林师范大学博达学院 | 物理 | 4 | 473 | 12671 | 普通类 |
| 吉林师范大学博达学院 | 物理 | 5 | 473 | 12671 | 普通类 |
| 长春大学旅游学院 | 历史 | 1 | 473 | 12671 | 普通类 |
| 长春大学旅游子阮 | 物理 | 2 | 473 | 12671 | 普通类,预科(其他),边防 |
| 长春人文学院 | 历史 | 1 | 473 | 12671 | 普通类 |
| 长春人文学院 | 物理 | 2 | 472 | 12836 | 普通类 |
| 吉林医药学院 | 历史 | 1 | 472 | 12836 | 普通类 |
| 吉林医药学院 | 物理 | 2 | 472 | 12836 | 普通类 |
| 吉林医药学院 | 物理 | 3 | 472 | 12836 | 普通类 |
| 吉林医药学院 | 物理 | 4 | 472 | 12836 | 普通类 |
| 黑龙江大学 | 历史 | 2 | 472 | 12836 | 普通类 |
| 黑龙江大学 | 历史 | 3 | 472 | 12836 | 普通类 |
| 黑龙江大学 | 物理 | 4 | 472 | 12836 | 普通类 |
| 黑龙江大学 | 物理 | 5 | 472 | 12836 | 普通类,民族专项,其他目 |
| 黑龙江大学 | 物理 | 6 | 472 | 12836 | 普通类 |
| 黑龙江大学 | 物理 | 7 | 547 | 12881 | 普通类,国家免费医学生 |
| 黑龙江大学 | 物理 | 8 | 547 | 12881 | 普通类,国家免费医学生 |
| 哈尔滨工业大学 | 历史 | 3 | 547 | 12881 | 普通类,国家免费医学生 |
| 哈尔滨工业大学 | 物理 | 4 | 547 | 12881 | 普通类,地方公费师范生 |
| 哈尔滨工业大学 | 物理 | 5 | 547 | 12881 | 普通类 |
| 哈尔滨工业大学 | 物理 | 6 | 547 | 12881 | 普通类,定向,甘南定向 |
| 哈尔滨工业大学 | 物理 | 7 | 547 | 12881 | 国家专项计划 |
| 哈尔滨工业大学 | 物理 | 8 | 547 | 12881 | 普通类 |
| 哈尔滨工业大学 | 物理 | 9 | 547 | 12881 | 普通类 |
| 哈尔滨理工大学 | 物理 | 1 | 547 | 12881 | 普通类 |
| 哈尔滨理工大学 | 物理 | 2 | 547 | 12881 | 国家专项计划 |
| 哈尔滨理工大学 | 物理 | 3 | 471 | 12998 | 普通类 |
| 哈尔滨理工大学 | 物理 | 4 | 471 | 12998 | 普通类 |
| 哈尔滨理工大学 | 物理 | 5 | 471 | 12998 | 普通类 |
| 哈尔滨理工大学 | 物理 | 6 | 471 | 12998 | 普通类 |
| 哈尔滨理工大学 | 物理 | 7 | 471 | 12998 | 普通类 |
| 哈尔滨理工大学 | 物理 | 8 | 471 | 12998 | 普通类 |
| 哈尔滨工程大学 | 物理 | 1 | 471 | 12998 | 普通类 |
| 哈尔滨工程大学 | 物理 | 2 | 471 | 12998 | 普通类,民族专项藏区 |
| 哈尔滨工程大学 | 物理 | 3 | 471 | 12998 | 普通类,民族专项,其他目 |
| 哈尔滨工程大学 | 物理 | 5 | 471 | 12998 | 普通类,预科(只招收散居少数民族) |
注:以上表格中的数据均整理自各省考试新公布的分数线表。
1.冲:选择录取位次比考生位次高5%-10%的院校,重点关注专业组设置干净、转专业政策宽松的高校。
2.稳:选择录取位次与考生位次基本匹配的院校,优先保障专业满意度。
3.保:选择录取位次比考生位次低20%-30%的院校,确保兜底录取。
| 学校层级 | 推荐院校 | 志愿顺序建议 | 报考策略 |
|---|---|---|---|
| 冲 | 北华大学、吉林师范大学、通化师范学院 | 放在前面(如第1到3志愿) | 冲更高层次高校,接受调剂 |
| 稳 | 长春财经学院、长春大学旅游学院、长春工程学院 | 中间段(如第4到6志愿) | 稳进理想高校+专业 |
| 保 | 哈尔滨工程大学 | 后面(如第7到10志愿) | 确保录取,避免滑档 |
长春电子科技学院是一所以光电为特色的高水平现代产业大学。学校始建于2001年,原名长春光学精密机械学院光电信息学院,2002年更名为长春理工大学光电信息学院,2004年4月,经教育部确认为独立学院,2020年经教育部批准转设成为独立设置的本科层次民办普通高等学校,并更名为长春电子科技学院。“中国光学之父”“两弹一星功勋奖章”获得者王大珩、中国科学院院士姚建铨、中国工程院院士姜会林先后担任学校名誉院长。
长春财经学院是经教育部批准的全日制民办普通本科高等学校,始建于1988年。学校以经济学和管理学类专业为主,设置经、管、法、文、理、工、教7大学科门类,开设会计学、金融学、数字经济等31个本科专业,下设10个学院、3个教学部,1个劳育美育教育中心,在校学生12556人。学校历经36年发展建设,始终坚持非营利性、公益性办学原则,已成为吉林省硕士学位授予单位立项建设A+高校、省人才培养改革示范校、省“三全育人”综合改革试点校、省党建工作示范高校,办学条件日臻完善、师资力量不断增强、学科建设成就显著、科研水平明显提升、国际交流不断深化、人才培养质量和社会影响力稳步提高。在教育部“双万计划”建设中,入选3个国家级一流本科专业建设点和7门国家级一流本科课程,总数量位居全国民办高校第一名。2024年软科中国民办大学综合排名位居全国第9名、财经类高校第2名;中国校友会民办大学综合排名位居全国第6名,稳居中国顶尖应用型大学行列。
吉林外国语大学是吉林省重点高校。学校创办于1995年;2003年被教育部批准为民办普通高等本科院校;2005年获得学士学位授予权并开始联合招收硕士研究生;2006年通过司法公证,将学校所有资产全部捐献给社会;2007年成为全国民办高校中第一所也是目前唯一一所“省重点高校”;2010年经国务院批准,成为全国唯一的国家教育体制改革——“探索非营利性民办高校办学模式”试点单位;2011年经国务院学位委员会批准,成为首批培养专业学位研究生(翻译硕士)的培养试点民办高校;2015年成为全国第一所在美国开办孔子学院的民办大学;2016年成为全国唯一入选“国家中西部高校基础能力建设工程”的民办大学;2017年成为全国唯一一所获得“中国政府奖学金来华留学生招生资格”的民办大学,圆满通过教育部审核评估,被吉林省学位委员会批准为博士学位授权单位立项建设高校;2018年被国务院学位委员会批准为硕士学位授予单位,经教育部批准更名为吉林外国语大学;2020年入选吉林省特色高水平应用型大学建设项目(A类);2022年入选吉林省博士学位授予单位立项建设高校(A类)。2024年,吉林省学位委员会确定学校为博士学位“A+”计划培育单位(2024-2026)。