对于2026年福建历史类671分左右的考生,可以参考2025年福建高考录取数据来选择相近的大学。这些大学有的是公办有的是民办院校,主要分布在福建、山西、河南、江苏、河北等省份,包括:西北大学、对外经济贸易大学、南京理工大学、中国石油大学(华东)、暨南大学、中国刑事警察学院等。考生和家长可以作为初步参考。

| 院校名称 | 性质 | 所在地 | 科目 | 分数线 | 位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国政法大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 612 | 1086 | 本科批 |
| 南开大学 | 公办 | 天津 | 历史类 | 629 | 454 | 本科批 |
| 中南大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 609 | 1225 | 本科批 |
| 华东师范大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 621 | 700 | 本科批 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 公办 | 广东 | 历史类 | 623 | 629 | 本科批 |
| 四川大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 609 | 1225 | 本科批 |
| 北京交通大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 602 | 1631 | 本科批 |
| 南京农业大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 585 | 2932 | 本科批 |
| 北京化工大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 590 | 2495 | 本科批 |
| 中国地质大学(武汉) | 公办 | 湖北 | 历史类 | 589 | 2592 | 本科批 |
| 华东理工大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 592 | 2338 | 本科批 |
| 中央民族大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 601 | 1682 | 本科批 |
| 厦门大学 | 公办 | 福建 | 历史类 | 615 | 935 | 本科批 |
| 哈尔滨工业大学 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 610 | 1178 | 本科批 |
| 北京科技大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 598 | 1883 | 本科批 |
| 西南政法大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 589 | 2592 | 本科批 |
| 东北大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 599 | 1821 | 本科批 |
| 苏州大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 606 | 1362 | 本科批 |
| 浙江财经大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 586 | 2833 | 本科批 |
| 华南理工大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 610 | 1178 | 本科批 |
| 中国药科大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 590 | 2495 | 本科批 |
| 吉林大学 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 600 | 1756 | 本科批 |
| 中央财经大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 611 | 1134 | 本科批 |
| 中国人民大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 644 | 157 | 本科批 |
| 北京航空航天大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 624 | 598 | 本科批 |
| 西南大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 602 | 1631 | 本科批 |
| 华东政法大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 598 | 1883 | 本科批 |
| 南京大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 641 | 203 | 本科批 |
| 西安交通大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 615 | 935 | 本科批 |
| 中南财经政法大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 603 | 1573 | 本科批 |
| 西北大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 590 | 2495 | 本科批 |
| 武汉理工大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 587 | 2749 | 本科批 |
| 上海政法学院 | 公办 | 上海 | 历史类 | 592 | 2338 | 本科批 |
| 中国海洋大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 600 | 1756 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 605 | 1435 | 本科批 |
| 北京师范大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 635 | 304 | 本科批 |
| 西北工业大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 602 | 1631 | 本科批 |
| 华北电力大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 586 | 2833 | 本科批 |
| 武汉大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 637 | 266 | 本科批 |
| 上海财经大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 617 | 851 | 本科批 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 江苏 | 历史类 | 609 | 1225 | 本科批 |
| 首都经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 586 | 2833 | 本科批 |
| 江南大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 593 | 2250 | 本科批 |
| 上海大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 600 | 1756 | 本科批 |
| 浙江大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 641 | 203 | 本科批 |
| 福州大学 | 公办 | 福建 | 历史类 | 593 | 2250 | 本科批 |
| 中国农业大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 607 | 1317 | 本科批 |
| 复旦大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 649 | 100 | 本科批 |
| 上海外国语大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 603 | 1573 | 本科批 |
| 中国传媒大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 602 | 1631 | 本科批 |
注:表格中的大学分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。由于文章字数限制,只展示50个大学分数线,更多院校请使用【高考志愿】查看!
北京外国语大学
北京外国语大学(简称“北外”)坐落在北京市海淀区西三环北路,是教育部直属、首批“211工程”高校、“985”优势学科创新平台高校、首批“双一流”建设高校。
北外是中国共产党创办的第一所外国语高等学校,前身是1941年成立于延安的中国抗日军政大学三分校俄文队,后发展为中央军委外国语学校,建校始隶属于党中央领导。新中国成立后,学校归外交部领导,1954年更名为北京外国语学院,1959年与北京俄语学院合并组建新的北京外国语学院。1980年后直属教育部领导,1994年正式更名为北京外国语大学。
上海外国语大学
上海外国语大学(Shanghai International Studies University,SISU)创建于1949年12月,是中华人民共和国成立后兴办的第一所高等外语学府,是新中国外语教育的发祥地之一,是教育部直属并与上海市共建、进入国家“211工程”和“双一流”建设的全国重点大学。
上外秉承“格高志远、学贯中外”的校训精神和“诠释世界、成就未来”的办学理念,以“服务国家发展、服务人的全面成长、服务社会进步、服务中外人文交流”为办学使命,深入推进“多语种+”办学战略和以“跨、通、融”为核心的教育改革,培养“会语言、通国家、精领域”的卓越国际化人才,致力于建成国别区域全球知识领域特色鲜明的世界一流外国语大学。
中国人民大学
中国人民大学(Renmin University of China)是中国共产党创办的第一所新型正规大学,直属于教育部,由教育部与北京市共建。现任党委书记为张东刚、校长为林尚立。
一、历史沿革和领导关怀
中国人民大学前身是1937年诞生于抗日战争烽火中的陕北公学,以及后来的华北联合大学和北方大学、华北大学。学校始终与党和国家同呼吸、共命运,始终得到党中央的亲切关怀和高度重视。