2026年全国开设商务数据分析与应用专业一共有104所,其中包含:黎明职业大学、重庆艺术工程职业学院、广西金融职业技术学院、天津轻工职业技术学院、广州工程技术职业学院、浙江同济科技职业学院、兰州资源环境职业技术大学、内蒙古电子信息职业技术学院等等。下面来高考小编为考生和家长整理了具体大学名单一览表,希望对大家在志愿填报的时候有所帮助。如有变动,还以大学最新公布的名单为准。

| 大学名称 | 省份 | 院校类型 | 办学类型 | 直属部门 | 报考热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江商业职业技术学院 | 浙江 | 财经 | 公办 | 省政府 | 7.4万 |
| 无锡商业职业技术学院 | 江苏 | 财经 | 公办 | 省政府 | 5.8万 |
| 陕西工业职业技术大学 | 陕西 | 综合 | 公办 | 省政府 | 6.5万 |
| 浙江经贸职业技术学院 | 浙江 | 财经 | 公办 | 省政府 | 5.0万 |
| 义乌工商职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 公办 | 省政府 | 3.1万 |
| 浙江机电职业技术大学 | 浙江 | 理工 | 公办 | 省政府 | 10.7万 |
| 无锡科技职业学院 | 江苏 | 理工 | 公办 | 省政府 | 3.9万 |
| 金华职业技术大学 | 浙江 | 综合 | 公办 | 省政府 | 14.9万 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 湖北 | 理工 | 公办 | 省政府 | 10.6万 |
| 江西职业技术大学 | 江西 | 综合 | 公办 | 省政府 | 11.4万 |
| 长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 12.0万 |
| 四川工商职业技术学院 | 四川 | 理工 | 公办 | 省政府 | 3.0万 |
| 广东科学技术职业学院 | 广东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 8.1万 |
| 芜湖职业技术大学 | 安徽 | 理工 | 公办 | 省政府 | 5.6万 |
| 北京信息职业技术学院 | 北京 | 理工 | 公办 | 市政府 | 4.7万 |
| 四川财经职业学院 | 四川 | 财经 | 公办 | 省政府 | 3.5万 |
| 浙江工贸职业技术学院 | 浙江 | 理工 | 公办 | 省政府 | 4.1万 |
| 台州科技职业学院 | 浙江 | 综合 | 公办 | 省政府 | 3.3万 |
| 安徽财贸职业学院 | 安徽 | 财经 | 公办 | 省政府 | 2.8万 |
| 泉州海洋职业学院 | 福建 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 3.6万 |
| 湖南铁道职业技术学院 | 湖南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 9.2万 |
| 三门峡职业技术学院 | 河南 | 理工 | 公办 | 省政府 | 5.1万 |
| 温州科技职业学院 | 浙江 | 理工 | 公办 | 省政府 | 4.2万 |
| 广西经贸职业技术学院 | 广西 | 财经 | 公办 | 自治区政府 | 1.9万 |
| 南京信息职业技术学院 | 江苏 | 理工 | 公办 | 省政府 | 15.2万 |
| 武汉铁路职业技术学院 | 湖北 | 理工 | 公办 | 省政府 | 12.5万 |
| 惠州工程职业学院 | 广东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 3.2万 |
| 合肥职业技术学院 | 安徽 | 综合 | 公办 | 省政府 | 3.0万 |
| 广东建设职业技术学院 | 广东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 3.1万 |
| 安徽国际商务职业学院 | 安徽 | 财经 | 公办 | 省政府 | 2.6万 |
| 河北石油职业技术大学 | 河北 | 理工 | 公办 | 省政府 | 19.3万 |
| 西安汽车职业大学 | 陕西 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 8.6万 |
| 武昌首义学院 | 湖北 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 12.6万 |
| 长春光华学院 | 吉林 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 9.0万 |
| 成都文理学院 | 四川 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 10.7万 |
| 西南财经大学天府学院 | 四川 | 财经 | 民办 | 省教育厅 | 14.1万 |
| 河北工业职业技术大学 | 河北 | 理工 | 公办 | 省政府 | 18.9万 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 财经 | 民办 | 省教育厅 | 8.5万 |
| 辽宁理工职业大学 | 辽宁 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 7.3万 |
| 绵阳城市学院 | 四川 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 5.9万 |
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 浙江 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 6.5万 |
| 三门峡社会管理职业学院 | 河南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 3.1万 |
| 广东轻工职业技术大学 | 广东 | 理工 | 公办 | 省政府 | 14.6万 |
| 广西机电职业技术学院 | 广西 | 理工 | 公办 | 自治区政府 | 6.2万 |
| 武汉职业技术大学 | 湖北 | 综合 | 公办 | 省政府 | 15.6万 |
| 河南职业技术学院 | 河南 | 理工 | 公办 | 省政府 | 8.7万 |
| 扬州工业职业技术学院 | 江苏 | 理工 | 公办 | 省政府 | 4.9万 |
| 黎明职业大学 | 福建 | 综合 | 公办 | 省政府 | 4.4万 |
| 漯河职业技术学院 | 河南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 4.2万 |
| 江西财经职业学院 | 江西 | 财经 | 公办 | 省政府 | 5.4万 |
| 安徽商贸职业技术学院 | 安徽 | 财经 | 公办 | 省政府 | 3.2万 |
| 黑龙江农业经济职业学院 | 黑龙江 | 农林 | 公办 | 省政府 | 3.7万 |
| 内蒙古机电职业技术学院 | 内蒙古 | 理工 | 公办 | 自治区政府 | 2.6万 |
| 天津市职业大学 | 天津 | 综合 | 公办 | 市政府 | 11.7万 |
| 广西电力职业技术学院 | 广西 | 理工 | 公办 | 自治区政府 | 5.3万 |
| 郑州职业技术学院 | 河南 | 理工 | 公办 | 省政府 | 5.4万 |
| 石家庄财经职业学院 | 河北 | 财经 | 民办 | 省教育厅 | 3.9万 |
| 晋中职业技术学院 | 山西 | 综合 | 公办 | 省政府 | 4.8万 |
| 重庆工贸职业技术学院 | 重庆 | 理工 | 公办 | 市政府 | 2.9万 |
| 江门职业技术学院 | 广东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 3.4万 |
| 内蒙古电子信息职业技术学院 | 内蒙古 | 理工 | 公办 | 自治区政府 | 2.1万 |
| 山东劳动职业技术学院 | 山东 | 理工 | 公办 | 省政府 | 4.3万 |
| 安徽交通职业技术学院 | 安徽 | 理工 | 公办 | 省政府 | 6.5万 |
| 浙江同济科技职业学院 | 浙江 | 理工 | 公办 | 省政府 | 4.0万 |
| 德宏师范学院 | 云南 | 师范 | 公办 | 省政府 | 2.8万 |
| 湖北生物科技职业学院 | 湖北 | 理工 | 公办 | 省政府 | 4.3万 |
| 广州城建职业学院 | 广东 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 3.0万 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 甘肃 | 理工 | 公办 | 省政府 | 9.6万 |
| 辽宁石化职业技术学院 | 辽宁 | 理工 | 公办 | 省政府 | 4.7万 |
| 长沙南方职业学院 | 湖南 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 2.8万 |
| 辽宁经济职业技术学院 | 辽宁 | 财经 | 公办 | 省政府 | 5.1万 |
| 郑州电子商务职业学院 | 河南 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 1.1万 |
| 重庆青年职业技术学院 | 重庆 | 综合 | 公办 | 市政府 | 2.6万 |
| 广东南华工商职业学院 | 广东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 3.2万 |
| 吉林工程职业学院 | 吉林 | 理工 | 公办 | 省政府 | 2.8万 |
| 广东工程职业技术学院 | 广东 | 理工 | 公办 | 省政府 | 5.2万 |
| 广东创新科技职业学院 | 广东 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 2.5万 |
| 安徽电子信息职业技术学院 | 安徽 | 理工 | 公办 | 省政府 | 2.3万 |
| 四川华新现代职业学院 | 四川 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 2.5万 |
| 厦门软件职业技术学院 | 福建 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 3.0万 |
| 安徽警官职业学院 | 安徽 | 政法 | 公办 | 省政府 | 5.6万 |
| 重庆财经职业学院 | 重庆 | 财经 | 公办 | 市政府 | 3.8万 |
| 宁夏财经职业技术学院 | 宁夏 | 财经 | 公办 | 自治区政府 | 2.2万 |
| 郑州工业安全职业学院 | 河南 | 理工 | 公办 | 省政府 | 3.6万 |
| 云南农业职业技术学院 | 云南 | 农林 | 公办 | 省政府 | 2.6万 |
| 天津商务职业学院 | 天津 | 财经 | 公办 | 市政府 | 5.0万 |
| 重庆建筑科技职业学院 | 重庆 | 综合 | 民办 | 市教委 | 3.0万 |
| 天津轻工职业技术学院 | 天津 | 理工 | 公办 | 市政府 | 6.3万 |
| 广州工程技术职业学院 | 广东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 3.5万 |
| 陕西邮电职业技术学院 | 陕西 | 其它 | 公办 | 省政府 | 3.9万 |
| 重庆艺术工程职业学院 | 重庆 | 艺术 | 民办 | 市教委 | 2.0万 |
| 泉州经贸职业技术学院 | 福建 | 财经 | 公办 | 省政府 | 2.7万 |
| 广州华商职业学院 | 广东 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 2.7万 |
| 上海行健职业学院 | 上海 | 财经 | 公办 | 市政府 | 3.5万 |
| 珠海艺术职业学院 | 广东 | 艺术 | 民办 | 省教育厅 | 2.3万 |
| 云南商务职业学院 | 云南 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 2.2万 |
| 昆明幼儿师范高等专科学校 | 云南 | 师范 | 公办 | 省政府 | 1.3万 |
| 河南林业职业学院 | 河南 | 农林 | 公办 | 省政府 | 4.8万 |
| 广西金融职业技术学院 | 广西 | 财经 | 公办 | 自治区政府 | 3.6万 |
| 云南水利水电职业学院 | 云南 | 理工 | 公办 | 省政府 | 2.9万 |
| 贵州电子商务职业技术学院 | 贵州 | 综合 | 公办 | 省政府 | 2.8万 |
| 承德应用技术职业学院 | 河北 | 综合 | 公办 | 省政府 | 1.6万 |
| 和君职业学院 | 江西 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 0.5万 |
| 深圳城市职业学院 | 广东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 1.3万 |
◆ 云南水利水电职业学院为2016年经云南省人民政府批准、教育部备案成立的公办全日制普通高等院校,2016年9月开始招生办学,原隶属于云南省水利厅,2018年10月 25日,学院隶属关系由云南省水利厅所属事业单位调整为云南省教育厅所属事业单位。
◆ 云南省水利水电学校成立于1956年,在60多年的办学历程中,累计为社会培养输送了3万余名毕业生。2016年10月,经中共云南省委批准,云南省水利水电学校整体并入云南水利水电职业学院。
【学校概况】西安汽车职业大学是由中华人民共和国教育部批准成立,全国第一所以汽车命名的职业大学。国家级产教融合示范实训基地、国家第三批现代学徒制试点单位、陕西省高技能人才培训基地、汽车工程技术陕西省高校工程研究中心、陕西省普通高校中华优秀传统文化传承基地、民盟西安市委爱国主义教育基地、陕西省汽车工程学会副理事长单位、陕西省民办教育协会副会长单位。学校坐落于历史文化古城--西安。
【办学历史】学校创建于1987年,前身是西影路摩托车修理技校。2004年4月经陕西省人民政府批准、教育部备案,成为全日制高等职业院校,更名为西安汽车科技职业学院。2018年12月经教育部批准,升格为本科层次职业院校。2019年5月经教育部批准,更名为西安汽车职业大学,是全国首批15所本科层次职业教育试点高校之一。