根据2025年山东教育考试院公布的高考录取数据中,成都外国语学院在山东录取位次范围在186677位到364396位之间,其中法语专业录取位次206684位、网络与新媒体专业录取位次194128位、朝鲜语专业录取位次206014位、葡萄牙语专业录取位次209226位、越南语专业录取位次208979位等等。2026年考生和家长可参考以下关键数据合理规划志愿填报。

| 院校名称 | 招生层次 | 专业名称 | 录取位次 |
|---|---|---|---|
| 成都外国语学院 | 本科 | 汉语言文学 | 186677 |
| 成都外国语学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 191243 |
| 成都外国语学院 | 本科 | 财务管理 | 191480 |
| 成都外国语学院 | 本科 | 日语 | 191724 |
| 成都外国语学院 | 本科 | 网络与新媒体 | 194128 |
| 成都外国语学院 | 本科 | 翻译 | 195815 |
| 成都外国语学院 | 本科 | 国际新闻与传播 | 196670 |
| 成都外国语学院 | 本科 | 英语 | 198093 |
| 成都外国语学院 | 本科 | 健康服务与管理 | 198644 |
| 成都外国语学院 | 本科 | 汉语国际教育 | 201396 |
| 成都外国语学院 | 本科 | 商务英语 | 201678 |
| 成都外国语学院 | 本科 | 德语 | 202535 |
| 成都外国语学院 | 本科 | 西班牙语 | 203354 |
| 成都外国语学院 | 本科 | 俄语 | 204244 |
| 成都外国语学院 | 本科 | 物流管理 | 205837 |
| 成都外国语学院 | 本科 | 朝鲜语 | 206014 |
| 成都外国语学院 | 本科 | 会展经济与管理 | 206244 |
| 成都外国语学院 | 本科 | 法语 | 206684 |
| 成都外国语学院 | 本科 | 越南语 | 208979 |
| 成都外国语学院 | 本科 | 葡萄牙语 | 209226 |
| 成都外国语学院 | 本科 | 学前教育 | 209425 |
| 成都外国语学院 | 本科 | 跨境电子商务 | 209877 |
| 成都外国语学院 | 本科 | 意大利语 | 211557 |
| 成都外国语学院 | 本科 | 泰语 | 216453 |
| 成都外国语学院 | 本科 | 阿拉伯语 | 216653 |
| 成都外国语学院 | 本科 | 酒店管理 | 219128 |
| 成都外国语学院 | 本科 | 捷克语 | 220279 |
| 成都外国语学院 | 本科 | 马来语 | 221184 |
| 成都外国语学院 | 本科 | 波兰语 | 222824 |
| 成都外国语学院 | 本科 | 匈牙利语 | 225585 |
| 成都外国语学院 | 专科 | 融媒体技术与运营 | 299313 |
| 成都外国语学院 | 专科 | 信息安全技术应用 | 348801 |
| 成都外国语学院 | 专科 | 研学旅行管理与服务 | 364396 |
注:本文数据来源于山东教育考试院发布的2025年高考招录数据。
2023年10月,经教育部批准,同意四川外国语大学成都学院正式转设为成都外国语学院,办学性质为全日制民办普通本科高等学校。
四川外国语大学成都学院是由国家教育部批准建立、按照新机制和新模式运行的本科层次普通高校。作为四川省唯一专业外语院校,学校继承和发扬四川外国语大学的优良办学传统,以塑造学生的美好未来为使命,用无私的灵魂点燃青春的灵魂,践行用心血筑就学生的成长之路为宗旨,崇尚学生的成才是我们最高的价值标准,以培养市场最具核心竞争力的优秀应用型人才为目标,致力于建设中国顶尖民办应用型特色大学。