2025年地理信息科学专业最低录取分数线位在286分到576分之间,地理信息科学专业录取分数线低的大学有:内蒙古师范大学、内蒙古师范大学、伊犁师范大学、白城师范学院、内蒙古科技大学包头师范学院、通化师范学院、吉林建筑大学等等。以下是地理信息科学专业各个大学录取分数线及位次:

1、如果你是吉林考生可以参考填报山西师范大学录取分数线在450分位次在40599位。
2、如果你是河北考生可以参考填报华北科技学院录取分数线在532分。
3、如果你是河北考生可以参考填报安徽建筑大学录取分数线在558分。
4、如果你是河北考生可以参考填报新疆农业大学录取分数线在521分。
| 招生地区 | 院校名称 | 专业名称 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 内蒙古师范大学 | 地理信息科学 | 286 | 76138 |
| 河北 | 内蒙古师范大学 | 地理信息科学 | 386 | - |
| 吉林 | 伊犁师范大学 | 地理信息科学 | 397 | 56221 |
| 吉林 | 白城师范学院 | 地理信息科学 | 410 | 52624 |
| 吉林 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 地理信息科学 | 411 | 52335 |
| 吉林 | 通化师范学院 | 地理信息科学 | 414 | 51377 |
| 吉林 | 吉林建筑大学 | 地理信息科学 | 419 | 49961 |
| 吉林 | 赣南师范大学 | 地理信息科学 | 420 | 49638 |
| 吉林 | 长春师范大学 | 地理信息科学 | 431 | 46398 |
| 吉林 | 湖南城市学院 | 地理信息科学 | 431 | 46398 |
| 吉林 | 西南林业大学 | 地理信息科学 | 432 | 46087 |
| 吉林 | 新疆师范大学 | 地理信息科学 | 432 | 46087 |
| 吉林 | 吉林师范大学 | 地理信息科学 | 442 | 43111 |
| 吉林 | 山西师范大学 | 地理信息科学 | 450 | 40599 |
| 吉林 | 鲁东大学 | 地理信息科学 | 458 | 38202 |
| 吉林 | 河北工程大学 | 地理信息科学 | 459 | 37904 |
| 吉林 | 山西财经大学 | 地理信息科学 | 466 | 35819 |
| 吉林 | 哈尔滨师范大学 | 地理信息科学 | 467 | 35541 |
| 吉林 | 河南理工大学 | 地理信息科学 | 479 | 32117 |
| 河北 | 南宁理工学院 | 地理信息科学 | 479 | - |
| 吉林 | 山西工程技术学院 | 地理信息科学 | 484 | 9842 |
| 河北 | 伊犁师范大学 | 地理信息科学 | 506 | - |
| 吉林 | 长江大学 | 地理信息科学 | 509 | 23905 |
| 河北 | 白城师范学院 | 地理信息科学 | 509 | - |
| 吉林 | 安徽建筑大学 | 地理信息科学 | 510 | 23643 |
| 天津 | 山西农业大学 | 地理信息科学 | 510 | 37310 |
| 吉林 | 哈尔滨学院 | 地理信息科学 | 511 | 7057 |
| 河北 | 兰州城市学院 | 地理信息科学 | 511 | - |
| 天津 | 吉林建筑大学 | 地理信息科学 | 513 | 36409 |
| 吉林 | 东北林业大学 | 地理信息科学 | 514 | 22630 |
| 浙江 | 长春师范大学 | 地理信息科学 | 516 | 153798 |
| 天津 | 邢台学院 | 地理信息科学 | 517 | 35222 |
| 天津 | 惠州学院 | 地理信息科学 | 517 | 35222 |
| 河北 | 河南城建学院 | 地理信息科学 | 517 | - |
| 吉林 | 北京联合大学 | 地理信息科学 | 518 | 21673 |
| 天津 | 新疆师范大学 | 地理信息科学 | 518 | 34912 |
| 天津 | 河北地质大学 | 地理信息科学 | 519 | 34670 |
| 河北 | 湖南城市学院 | 地理信息科学 | 520 | - |
| 河北 | 邯郸学院 | 地理信息科学 | 521 | - |
| 河北 | 新疆农业大学 | 地理信息科学 | 521 | - |
| 河北 | 邢台学院 | 地理信息科学 | 521 | - |
| 河北 | 宝鸡文理学院 | 地理信息科学 | 522 | - |
| 河北 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 地理信息科学 | 522 | - |
| 河北 | 通化师范学院 | 地理信息科学 | 522 | - |
| 天津 | 山西工程技术学院 | 地理信息科学 | 523 | 33509 |
| 浙江 | 湖南城市学院 | 地理信息科学 | 523 | 144841 |
| 河北 | 惠州学院 | 地理信息科学 | 524 | - |
| 河北 | 安顺学院 | 地理信息科学 | 527 | - |
| 河北 | 山西工程技术学院 | 地理信息科学 | 527 | - |
| 吉林 | 无锡学院 | 地理信息科学 | 529 | 19040 |
| 浙江 | 吉林建筑大学 | 地理信息科学 | 529 | 138645 |
| 天津 | 商丘师范学院 | 地理信息科学 | 530 | 31499 |
| 河北 | 石家庄学院 | 地理信息科学 | 530 | - |
| 河北 | 新疆师范大学 | 地理信息科学 | 530 | - |
| 河北 | 北华航天工业学院 | 地理信息科学 | 531 | - |
| 河北 | 洛阳师范学院 | 地理信息科学 | 531 | - |
| 吉林 | 华南农业大学 | 地理信息科学 | 532 | 18305 |
| 河北 | 华北科技学院 | 地理信息科学 | 532 | - |
| 河北 | 唐山师范学院 | 地理信息科学 | 533 | - |
| 吉林 | 四川农业大学 | 地理信息科学 | 538 | 16883 |
| 吉林 | 天津师范大学 | 地理信息科学 | 542 | 16042 |
| 天津 | 天津城建大学 | 地理信息科学 | 542 | 28062 |
| 浙江 | 江苏第二师范学院 | 地理信息科学 | 542 | 121435 |
| 天津 | 山西师范大学 | 地理信息科学 | 545 | 27231 |
| 河北 | 广西师范大学 | 地理信息科学 | 545 | - |
| 河北 | 吉林建筑大学 | 地理信息科学 | 545 | - |
| 河北 | 山西农业大学 | 地理信息科学 | 546 | - |
| 天津 | 长江大学 | 地理信息科学 | 549 | 26147 |
| 河北 | 河北地质大学 | 地理信息科学 | 550 | - |
| 河北 | 衡阳师范学院 | 地理信息科学 | 550 | - |
| 河北 | 辽宁工程技术大学 | 地理信息科学 | 551 | - |
| 天津 | 兰州交通大学 | 地理信息科学 | 553 | 25018 |
| 天津 | 西北师范大学 | 地理信息科学 | 553 | 25018 |
| 河北 | 桂林理工大学 | 地理信息科学 | 555 | - |
| 河北 | 河北工程大学 | 地理信息科学 | 555 | - |
| 河北 | 聊城大学 | 地理信息科学 | 555 | - |
| 河北 | 河南理工大学 | 地理信息科学 | 556 | - |
| 河北 | 鲁东大学 | 地理信息科学 | 556 | - |
| 河北 | 哈尔滨师范大学 | 地理信息科学 | 557 | - |
| 河北 | 安徽建筑大学 | 地理信息科学 | 558 | - |
| 天津 | 天津师范大学 | 地理信息科学 | 560 | 23083 |
| 河北 | 山西财经大学 | 地理信息科学 | 560 | - |
| 浙江 | 河北工程大学 | 地理信息科学 | 561 | 98129 |
| 河北 | 江西理工大学 | 地理信息科学 | 562 | - |
| 河北 | 西北师范大学 | 地理信息科学 | 562 | - |
| 浙江 | 兰州交通大学 | 地理信息科学 | 563 | 95653 |
| 浙江 | 河南理工大学 | 地理信息科学 | 566 | 92044 |
| 浙江 | 新疆师范大学 | 地理信息科学 | 566 | 92962 |
| 河北 | 安徽师范大学 | 地理信息科学 | 566 | - |
| 河北 | 天津城建大学 | 地理信息科学 | 566 | - |
| 河北 | 西南科技大学 | 地理信息科学 | 566 | - |
| 河北 | 昆明理工大学 | 地理信息科学 | 567 | - |
| 河北 | 兰州交通大学 | 地理信息科学 | 567 | - |
| 浙江 | 安徽师范大学 | 地理信息科学 | 568 | 90199 |
| 河北 | 山西师范大学 | 地理信息科学 | 568 | - |
| 河北 | 长江大学 | 地理信息科学 | 571 | - |
| 河北 | 河北师范大学 | 地理信息科学 | 572 | - |
| 浙江 | 哈尔滨学院 | 地理信息科学 | 574 | 83122 |
| 河北 | 湖南科技大学 | 地理信息科学 | 575 | - |
| 吉林 | 北京林业大学 | 地理信息科学 | 576 | 9342 |
请注意:由于文章字数限制,表格里仅包含部分地理信息科学专业大学录取分数线,并非2025年全部地理信息科学专业大学录取分数线,如果想查看所有2025年地理信息科学专业大学录取分数,请前往高考志愿获取完整信息。
| 排名区间 | 院校名称 | 核心特点与优势 |
|---|---|---|
| 顶尖水平 | 天津城建大学、广西师范大学、山西师范大学、天津师范大学、吉林建筑大学、江苏第二师范学院 | 综合实力强劲,拥有广泛的校友资源和深厚的行业底蕴 |
| 实力雄厚 | 伊犁师范大学、内蒙古科技大学包头师范学院、白城师范学院、内蒙古师范大学、通化师范学院 | 在专业领域有重要影响力,是各自区域的领军院校 |
看认证:优先选“国家级一流本科专业”名单里的学校,教学资源和推免比例明显占优。
看城市:长三角、珠三角、北京、成都等地企业密集,假期就能进公司做项目。
看办学层次:同一分数能读“公办本科”尽量不选“独立学院”;如果只能上高职,挑与500强企业有订单班的职业校,毕业可直接转岗管培生。
地理信息科学专业原名地理信息系统专业(GeographicInformationSystem或Geo-Informationsystem或GIS)2012在教育部日前印发的《普通高等学校本科专业目录(2012年)》中,在地理科学类专业中,地理信息系统专业已改为地理信息科学专业。研究地理信息采集、分析、存储、显示、管理、传播与应用,及研究地理信息流的产生、传输和转化规律的一门科学。