2025年大连枫叶职业技术学院高考录取分数已经公布,其中大数据技术专业最低分为280分最低位次138035位、计算机网络技术专业最低分为280分最低位次138035位、人力资源管理专业最低分为270分最低位次139238位、电子商务专业最低分为266分最低位次139637位、酒店管理与数字化运营专业最低分为264分最低位次139836位、中医康复技术专业最低分为260分最低位次140237位等等。下面是来高考小编整理了具体大连枫叶职业技术学院2025年录取分数情况、招生专业计划及学费:

2025年大连枫叶职业技术学院录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 专科批 | 历史类 | 普通类 | - | 159 | 56296 |
| 专科批 | 历史类 | 护理类 | - | 345 | 44485 |
大连枫叶职业技术学院各专业录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 专业名称 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 专科批 | 物理类 | 大数据技术 | - | 280 | 138035 |
| 专科批 | 物理类 | 计算机网络技术 | - | 280 | 138035 |
| 专科批 | 物理类 | 人力资源管理 | - | 270 | 139238 |
| 专科批 | 物理类 | 电子商务 | - | 266 | 139637 |
| 专科批 | 物理类 | 酒店管理与数字化运营 | - | 264 | 139836 |
| 专科批 | 物理类 | 中医康复技术 | - | 260 | 140237 |
| 专科批 | 物理类 | 电气自动化技术 | - | 252 | 140889 |
| 专科批 | 物理类 | 云计算技术应用 | - | 251 | 140961 |
| 专科批 | 物理类 | 休闲体育 | - | 243 | 141496 |
| 专科批 | 物理类 | 环境艺术设计 | - | 240 | 141658 |
| 专科批 | 物理类 | 动漫制作技术 | - | 233 | 142011 |
| 专科批 | 物理类 | 智慧健康养老服务与管理 | - | 230 | 142140 |
| 专科批 | 物理类 | 应急救援技术 | - | 230 | 142140 |
| 专科批 | 物理类 | 数字媒体技术 | - | 227 | 142282 |
| 专科批 | 物理类 | 新能源装备技术 | - | 224 | 142410 |
| 专科批 | 物理类 | 金融服务与管理 | - | 224 | 142410 |
| 专科批 | 物理类 | 助产 | - | 221 | 142522 |
| 专科批 | 物理类 | 大数据与会计 | - | 218 | 142610 |
| 专科批 | 物理类 | 视觉训练与康复 | - | 216 | 142684 |
| 专科批 | 物理类 | 工业机器人技术 | - | 216 | 142684 |
| 专科批 | 物理类 | 智能制造装备技术 | - | 213 | 142782 |
| 专科批 | 物理类 | 护理 | - | 207 | 142919 |
| 专科批 | 物理类 | 医学美容技术 | - | 206 | 142937 |
| 专科批 | 物理类 | 智能机器人技术 | - | 204 | 142976 |
| 专科批 | 物理类 | 物联网应用技术 | - | 201 | 143018 |
| 专科批 | 物理类 | 高速铁路客运服务 | - | 201 | 143018 |
| 专科批 | 物理类 | 关务与外贸服务 | - | 200 | 143032 |
| 专科批 | 物理类 | 婴幼儿托育服务与管理 | - | 197 | 143076 |
| 专科批 | 物理类 | 人工智能技术应用 | - | 194 | 143116 |
| 专科批 | 物理类 | 消防救援技术 | - | 186 | 143195 |
| 专科批 | 物理类 | 船舶工程技术 | - | 184 | 143210 |
| 专科批 | 物理类 | 工业互联网技术 | - | 178 | 143250 |
| 专科批 | 物理类 | 空中乘务 | - | 171 | 143293 |
| 专科批 | 物理类 | 跨境电子商务 | - | 170 | 143300 |
| 专科批 | 物理类 | 船舶电子电气技术 | - | 168 | 143312 |
| 专科批 | 物理类 | 无人机应用技术 | - | 167 | 143322 |
| 专科批 | 物理类 | 移动应用开发 | - | 163 | 143339 |
| 专科批 | 物理类 | 软件技术 | - | 163 | 143339 |
| 专科批 | 物理类 | 旅游管理 | - | 161 | 143347 |
| 专科批 | 历史类 | 中医康复技术 | - | 365 | 41023 |
| 专科批 | 历史类 | 智慧健康养老服务与管理 | - | 348 | 43948 |
| 专科批 | 历史类 | 护理 | - | 345 | 44485 |
| 专科批 | 历史类 | 计算机网络技术 | - | 343 | 44798 |
| 专科批 | 历史类 | 大数据与会计 | - | 342 | 44945 |
| 专科批 | 历史类 | 医学美容技术 | - | 333 | 46327 |
| 专科批 | 历史类 | 大数据技术 | - | 324 | 47597 |
| 专科批 | 历史类 | 视觉训练与康复 | - | 308 | 49700 |
| 专科批 | 历史类 | 高速铁路客运服务 | - | 308 | 49700 |
| 专科批 | 历史类 | 空中乘务 | - | 308 | 49700 |
| 专科批 | 历史类 | 旅游管理 | - | 303 | 50314 |
| 专科批 | 历史类 | 数字媒体技术 | - | 301 | 50561 |
| 专科批 | 历史类 | 动漫制作技术 | - | 299 | 50776 |
| 专科批 | 历史类 | 助产 | - | 298 | 50913 |
| 专科批 | 历史类 | 环境艺术设计 | - | 289 | 51871 |
| 专科批 | 历史类 | 船舶工程技术 | - | 286 | 52128 |
| 专科批 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营 | - | 282 | 52507 |
| 专科批 | 历史类 | 电气自动化技术 | - | 282 | 52507 |
| 专科批 | 历史类 | 软件技术 | - | 281 | 52590 |
| 专科批 | 历史类 | 人力资源管理 | - | 279 | 52771 |
| 专科批 | 历史类 | 船舶电子电气技术 | - | 276 | 53014 |
| 专科批 | 历史类 | 消防救援技术 | - | 276 | 53014 |
| 专科批 | 历史类 | 婴幼儿托育服务与管理 | - | 275 | 53099 |
| 专科批 | 历史类 | 关务与外贸服务 | - | 271 | 53414 |
| 专科批 | 历史类 | 休闲体育 | - | 271 | 53414 |
| 专科批 | 历史类 | 应急救援技术 | - | 269 | 53563 |
| 专科批 | 历史类 | 电子商务 | - | 258 | 54306 |
| 专科批 | 历史类 | 物联网应用技术 | - | 255 | 54484 |
| 专科批 | 历史类 | 新能源装备技术 | - | 255 | 54484 |
| 专科批 | 历史类 | 智能机器人技术 | - | 253 | 54593 |
| 专科批 | 历史类 | 金融服务与管理 | - | 253 | 54593 |
| 专科批 | 历史类 | 人工智能技术应用 | - | 252 | 54645 |
| 专科批 | 历史类 | 智能制造装备技术 | - | 251 | 54704 |
| 专科批 | 历史类 | 无人机应用技术 | - | 235 | 55349 |
| 专科批 | 历史类 | 工业机器人技术 | - | 229 | 55526 |
| 专科批 | 历史类 | 跨境电子商务 | - | 222 | 55712 |
| 专科批 | 历史类 | 工业互联网技术 | - | 204 | 56036 |
| 专科批 | 历史类 | 虚拟现实技术应用 | - | 187 | 56184 |
| 专科批 | 历史类 | 密码技术应用 | - | 159 | 56296 |
2025年大连枫叶职业技术学院各专业招生计划及学费
| 专业名称 | 计划招生数 | 学制 | 学费 |
|---|
| 护理 | 43 | 三年 | 15800 |
| 无人机应用技术 | 22 | 三年 | 19800 |
| 电气自动化技术 | 20 | 三年 | 13800 |
| 空中乘务 | 17 | 三年 | 16800 |
| 物联网应用技术 | 16 | 三年 | 19800 |
| 数字媒体技术 | 15 | 三年 | 17800 |
| 中医康复技术 | 12 | 三年 | 13800 |
| 医学美容技术 | 11 | 三年 | 15800 |
| 工业机器人技术 | 11 | 三年 | 13800 |
| 人力资源管理 | 10 | 三年 | 11800 |
| 休闲体育 | 10 | 三年 | 12800 |
| 电子商务 | 10 | 三年 | 17800 |
| 大数据与会计 | 10 | 三年 | 13800 |
| 助产 | 10 | 三年 | 13800 |
| 动漫制作技术 | 10 | 三年 | 16400 |
| 人工智能技术应用 | 10 | 三年 | 19800 |
| 新能源装备技术 | 10 | 三年 | 14800 |
| 智能制造装备技术 | 10 | 三年 | 13800 |
| 环境艺术设计 | 9 | 三年 | 16400 |
| 跨境电子商务 | 9 | 三年 | 17800 |
| 金融服务与管理 | 9 | 三年 | 11800 |
| 智能机器人技术 | 9 | 三年 | 19800 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 8 | 三年 | 13800 |
| 密码技术应用 | 8 | 三年 | 18800 |
| 高速铁路客运服务 | 8 | 三年 | 14800 |
| 工业互联网技术 | 7 | 三年 | 19800 |
| 关务与外贸服务 | 6 | 三年 | 12800 |
| 虚拟现实技术应用 | 6 | 三年 | 19800 |
| 酒店管理与数字化运营 | 5 | 三年 | 11800 |
| 船舶工程技术 | 5 | 三年 | 13800 |
| 旅游管理 | 4 | 三年 | 11800 |
| 视觉训练与康复 | 4 | 三年 | 13800 |
| 船舶电子电气技术 | 4 | 三年 | 13800 |
| 消防救援技术 | 4 | 三年 | 18800 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 三年 | 12800 |
| 应急救援技术 | 3 | 三年 | 18800 |
| 计算机网络技术 | 2 | 三年 | 16800 |
| 大数据技术 | 2 | 三年 | 14800 |
| 软件技术 | 2 | 三年 | 18600 |
| 移动应用开发 | 16 | 三年 | 19800 |
| 云计算技术应用 | 12 | 三年 | 19800 |
| 现代移动通信技术 | 11 | 三年 | 19800 |