商务数据分析与应用专业录取分数线因省份、选科及院校性质等因素差异较大,2025年商务数据分析与应用专业录取分数线在150分至518分之间。其中包含:辽宁理工职业大学最低分150分、重庆建筑科技职业学院最低分150分、四川国际标榜职业学院最低分150分、四川华新现代职业学院最低分150分、绵阳城市学院最低分150分等。具体分数线需结合考生所在省份、科类及目标院校查询录取分数线,以下是具体信息:

1、如果你是四川的考生商务数据分析与应用专业可以填报贵州铜仁数据职业学院、录取分是150分,位次是177978位
2、如果你是浙江的考生商务数据分析与应用专业可以填报厦门城市职业学院、录取分是490分
3、如果你是四川的考生商务数据分析与应用专业可以填报绵阳城市学院、录取分是286分,位次是168651位
4、如果你是河北的考生商务数据分析与应用专业可以填报长沙民政职业技术学院、录取分是482分
| 招生省份 | 院校名称 | 首选科目 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 浙江经济职业技术学院 | 历史 | 472 | - |
| 河北 | 河北青年管理干部学院 | 历史 | 403 | - |
| 四川 | 贵州铜仁数据职业学院 | 物理 | 150 | 284789 |
| 四川 | 辽宁理工职业大学 | 物理 | 150 | 284789 |
| 四川 | 南京信息职业技术学院 | 历史 | 503 | 45962 |
| 浙江 | 武汉铁路职业技术学院 | 综合 | 446 | 225496 |
| 浙江 | 浙江同济科技职业学院 | 综合 | 490 | - |
| 河北 | 长春金融高等专科学校 | 物理 | 410 | - |
| 天津 | 天津商务职业学院 | 综合 | 239 | 12898 |
| 河北 | 石家庄金融职业学院 | 历史 | 273 | - |
| 四川 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 344 | 148834 |
| 河北 | 江西职业技术大学 | 历史 | 454 | - |
| 天津 | 天津轻工职业技术学院 | 综合 | 250 | 9820 |
| 吉林 | 浙江商业职业技术学院 | 物理 | 354 | 66723 |
| 四川 | 重庆财经职业学院 | 历史 | 442 | 87933 |
| 河北 | 上海科创职业技术学院 | 历史 | 428 | - |
| 浙江 | 浙江机电职业技术大学 | 综合 | 518 | 150919 |
| 河北 | 山东电子职业技术学院 | 历史 | 402 | - |
| 四川 | 绵阳城市学院 | 物理 | 150 | 284789 |
| 河北 | 四川华新现代职业学院 | 历史 | 331 | - |
| 河北 | 厦门城市职业学院 | 物理 | 412 | - |
| 四川 | 江门职业技术学院 | 历史 | 425 | 99118 |
| 河北 | 山东电子职业技术学院 | 物理 | 392 | - |
| 河北 | 南京信息职业技术学院 | 历史 | 503 | - |
| 河北 | 长沙民政职业技术学院 | 历史 | 482 | - |
| 河北 | 河北青年管理干部学院 | 物理 | 383 | - |
| 天津 | 武汉船舶职业技术学院 | 综合 | 212 | 18114 |
| 四川 | 重庆建筑科技职业学院 | 历史 | 311 | 162039 |
| 四川 | 四川工商职业技术学院 | 历史 | 428 | 97195 |
| 河北 | 贵州铜仁数据职业学院 | 历史 | 247 | - |
| 四川 | 武汉铁路职业技术学院 | 物理 | 439 | 206006 |
| 四川 | 天津商务职业学院 | 物理 | 376 | 254917 |
| 四川 | 重庆城市职业学院 | 历史 | 413 | 107301 |
| 河北 | 承德应用技术职业学院 | 历史 | 394 | - |
| 四川 | 重庆城市职业学院 | 物理 | 335 | 270327 |
| 河北 | 三门峡社会管理职业学院 | 物理 | 378 | - |
| 河北 | 昆明城市学院 | 物理 | 205 | - |
| 四川 | 武汉铁路职业技术学院 | 历史 | 466 | 71354 |
| 浙江 | 贵州铜仁数据职业学院 | 综合 | 290 | 286254 |
| 四川 | 四川工商职业技术学院 | 物理 | 405 | 237142 |
| 河北 | 黑龙江商业职业学院 | 物理 | 370 | - |
| 河北 | 天津商务职业学院 | 物理 | 447 | - |
| 四川 | 辽宁理工职业大学 | 历史 | 150 | 177978 |
| 浙江 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 综合 | 490 | - |
| 四川 | 四川华新现代职业学院 | 物理 | 150 | 284789 |
| 河北 | 浙江经贸职业技术学院 | 物理 | 473 | - |
| 吉林 | 长春金融高等专科学校 | 物理 | 307 | 74208 |
| 河北 | 江西职业技术大学 | 物理 | 427 | - |
| 四川 | 浙江工贸职业技术学院 | 历史 | 456 | 78223 |
| 河北 | 厦门城市职业学院 | 历史 | 427 | - |
| 浙江 | 浙江经济职业技术学院 | 综合 | 505 | 166643 |
| 河北 | 浙江经贸职业技术学院 | 历史 | 478 | - |
| 河北 | 天津轻工职业技术学院 | 物理 | 469 | - |
| 浙江 | 浙江经贸职业技术学院 | 综合 | 502 | 170288 |
| 河北 | 河北工业职业技术大学 | 物理 | 428 | - |
| 河北 | 重庆建筑科技职业学院 | 物理 | 380 | - |
| 河北 | 石家庄财经职业学院 | 历史 | 315 | - |
| 浙江 | 天津商务职业学院 | 综合 | 433 | 234413 |
| 浙江 | 长春金融高等专科学校 | 综合 | 418 | 244162 |
| 河北 | 浙江商业职业技术学院 | 物理 | 447 | - |
| 浙江 | 广西机电职业技术学院 | 综合 | 420 | 243006 |
| 四川 | 浙江商业职业技术学院 | 物理 | 423 | 222050 |
| 四川 | 绵阳城市学院 | 历史 | 286 | 168651 |
| 河北 | 浙江机电职业技术大学 | 历史 | 478 | - |
| 河北 | 湖北工业职业技术学院 | 历史 | 408 | - |
| 河北 | 石家庄金融职业学院 | 物理 | 233 | - |
| 四川 | 浙江工商职业技术学院 | 物理 | 436 | 209223 |
| 浙江 | 浙江商业职业技术学院 | 综合 | 492 | 181466 |
| 河北 | 黑龙江商业职业学院 | 历史 | 375 | - |
| 四川 | 浙江机电职业技术大学 | 历史 | 470 | 68594 |
| 河北 | 烟台南山学院 | 物理 | 346 | - |
| 河北 | 河北工业职业技术大学 | 历史 | 427 | - |
| 河北 | 承德应用技术职业学院 | 物理 | 383 | - |
| 吉林 | 南京信息职业技术学院 | 历史 | 430 | 16351 |
| 四川 | 武汉船舶职业技术学院 | 物理 | 413 | 230882 |
| 河北 | 三门峡社会管理职业学院 | 历史 | 386 | - |
| 河北 | 浙江经济职业技术学院 | 物理 | 458 | - |
| 四川 | 浙江工商职业技术学院 | 历史 | 466 | 71354 |
| 吉林 | 长春金融高等专科学校 | 历史 | 367 | 23239 |
| 河北 | 湖北工业职业技术学院 | 物理 | 356 | - |
| 浙江 | 浙江工贸职业技术学院 | 综合 | 475 | 199951 |
| 四川 | 四川国际标榜职业学院 | 历史 | 150 | 177978 |
| 浙江 | 浙江工商职业技术学院 | 综合 | 490 | - |
| 浙江 | 台州职业技术学院 | 综合 | 454 | 218760 |
| 四川 | 重庆建筑科技职业学院 | 物理 | 150 | 284789 |
| 河北 | 贵州铜仁数据职业学院 | 物理 | 286 | - |
| 浙江 | 浙江东方职业技术学院 | 综合 | 405 | 251737 |
| 河北 | 长春金融高等专科学校 | 历史 | 409 | - |
| 河北 | 天津商务职业学院 | 历史 | 467 | - |
| 浙江 | 金华职业技术大学 | 综合 | 517 | 152694 |
| 浙江 | 义乌工商职业技术学院 | 综合 | 455 | 217979 |
| 河北 | 昆明城市学院 | 历史 | 207 | - |
| 浙江 | 浙江树人学院 | 综合 | 490 | - |
| 河北 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 物理 | 417 | - |
| 浙江 | 常州工程职业技术学院 | 综合 | 448 | 223357 |
| 四川 | 四川国际标榜职业学院 | 物理 | 150 | 284789 |
| 浙江 | 厦门城市职业学院 | 综合 | 490 | - |
| 河北 | 武汉铁路职业技术学院 | 历史 | 470 | - |
| 四川 | 重庆财经职业学院 | 物理 | 341 | 268575 |
| 浙江 | 上海科创职业技术学院 | 综合 | 451 | 221308 |
以上数据为2025年高考录取情况,2026年考生可参考,但具体分数线可能会有波动,建议关注各院校官网最新招生信息。
注:本表格的院校名单只是部分名单,仅作志愿参考。想要了解具体名单,建议下载高考高考APP,使用模拟报志愿,获取更准确信息。
| 招生省份 | 院校名称 | 首选科目 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 四川 | 浙江工商职业技术学院 | 物理 | 436 | 209223 |
| 河北 | 厦门城市职业学院 | 历史 | 427 | - |
| 河北 | 河北青年管理干部学院 | 历史 | 403 | - |
| 河北 | 长沙民政职业技术学院 | 物理 | 472 | - |
| 四川 | 四川工商职业技术学院 | 物理 | 405 | 237142 |
| 天津 | 天津商务职业学院 | 综合 | 239 | 12898 |
| 河北 | 黑龙江商业职业学院 | 历史 | 375 | - |
| 浙江 | 浙江机电职业技术大学 | 综合 | 518 | 150919 |
冲:比自身位次高5%-10%的院校(如浙江机电职业技术大学商务数据分析与应用专业)。
稳:与自身位次匹配的院校(如江西职业技术大学商务数据分析与应用专业)。
保:位次低于自身20%的院校(如四川华新现代职业学院商务数据分析与应用专业)。
商务数据分析与应用主要研究数据分析与网络贸易两方面的知识,包括云计算、大数据基本知识,统计调查与分析方法知识,统计与分析软件性能知识,电子商务网站运营知识、网络营销知识等。需要学生掌握数据分析基本原理与一些有效的数据分析方法,并能根据数据分析结论提出针对性建议。