西安科技大学高新学院专业体系包含多个学科领域,以基础学科为根基,结合国家战略需求布局前沿专业。2026年西安科技大学高新学院开设的专业有:计算机科学与技术专业、机械设计制造及其自动化专业、测绘工程专业、电气工程及其自动化专业、能源与动力工程专业、环境设计专业、物联网工程专业、英语专业等。西安科技大学高新学院推荐人数较多的专业有机电一体化技术专业、电气自动化技术专业、软件技术专业、大数据与会计专业。推荐指数较高的专业有酒店管理与数字化运营专业、软件技术专业、大数据与会计专业、传播与策划专业。希望对2026年考生和家长有所帮助,另外专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校官网公布的数据为准。

1、开设计算机科学与技术专业为本科(普通)层次学科门类为工学学制四年
2、开设机械设计制造及其自动化专业为本科(普通)层次学科门类为工学学制四年
3、开设测绘工程专业为本科(普通)层次学科门类为工学学制四年
4、开设电气工程及其自动化专业为本科(普通)层次学科门类为工学学制四年
5、开设能源与动力工程专业为本科(普通)层次学科门类为工学学制四年
| 专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 本科(普通) | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科(普通) | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 测绘工程 | 本科(普通) | 工学 | 测绘类 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 能源与动力工程 | 本科(普通) | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
| 环境设计 | 本科(普通) | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 物联网工程 | 本科(普通) | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 英语 | 本科(普通) | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 汉语国际教育 | 本科(普通) | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 网络与新媒体 | 本科(普通) | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 旅游管理 | 本科(普通) | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
| 财务管理 | 本科(普通) | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 学前教育 | 本科(普通) | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
| 数字媒体艺术 | 本科(普通) | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 工程造价 | 本科(普通) | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 工程管理 | 本科(普通) | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 播音与主持艺术 | 本科(普通) | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 影视摄影与制作 | 本科(普通) | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学) | 本科(普通) | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 软件工程 | 本科(普通) | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 新能源科学与工程 | 本科(普通) | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
| 人工智能 | 本科(普通) | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 财务管理(SQA AD国际项目) | 本科(普通) | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 计算机科学与技术(SQA AD国际项目) | 本科(普通) | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 大数据管理与应用 | 本科(普通) | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 人文教育 | 本科(普通) | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
西安科技大学高新学院推荐人数较多的专业包含:工程造价专业、软件技术专业、电气自动化技术专业等,具体如下表格:
| 专业名称 | 推荐人数 |
|---|---|
| 机电一体化技术 | 147人 |
| 电气自动化技术 | 131人 |
| 软件技术 | 116人 |
| 大数据与会计 | 72人 |
| 工程造价 | 66人 |
西安科技大学高新学院推荐指数较高的专业有:传播与策划专业推荐指数为4.9、酒店管理与数字化运营专业推荐指数为5.0、软件技术专业推荐指数为4.9等。具体如下表格:
| 专业名称 | 推荐指数 |
|---|---|
| 酒店管理与数字化运营 | 5.0 |
| 软件技术 | 4.9 |
| 大数据与会计 | 4.9 |
| 传播与策划 | 4.9 |
| 建设工程管理 | 4.9 |
西安科技大学高新学院是经教育部批准,由西安科技大学主办的全日制普通本科独立学院。
学院秉承西安科技大学六十年厚重的历史文化积淀,充分发挥其优质教育教学资源和学科优势,注重实践教学,突出“产学研”相结合的办学特色。学院现占地1000余亩,总建筑面积30万平方米,教学科研仪器设备总值6000余万元,全日制普通本、专科在校生上万名。
学院现设置有信息与科技工程学院、城市建设学院、经济与管理学院、新传媒与艺术学院、国际教育与人文学院五个二级学院,以及公共基础部、体育部、思想政治教学与研究部三个教学部,开设有本、专科专业48个,涵盖工、管、文、艺等多个学科门类。