在江西招生建筑室内设计专业的大学有:安徽工商职业学院、福州英华职业学院、抚州职业技术学院、共青科技职业学院、广东建设职业技术学院、广东亚视演艺职业学院等大学。其中安徽工商职业学院的录取分数线为:426分、其中福州英华职业学院的录取分数线为:303分、其中抚州职业技术学院的录取分数线为:354分。
1、在江西安徽工商职业学院建筑室内设计专业录取分数线为426分、对应的位次为73746。
2、在江西福州英华职业学院建筑室内设计专业录取分数线为303分、对应的位次为162157。
3、在江西抚州职业技术学院建筑室内设计专业录取分数线为354分、对应的位次为123571。
4、在江西共青科技职业学院建筑室内设计专业录取分数线为297分、对应的位次为166005。
5、在江西广东建设职业技术学院建筑室内设计专业录取分数线为422分、对应的位次为176192。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江西应用工程职业学院 | 物理 | 专科批 | 建筑室内设计 | 348 | 224639 | ||
青岛恒星科技学院 | 历史 | 专科批 | 建筑室内设计 | 275 | 178032 | ||
广州华夏职业学院 | 历史 | 专科批 | 建筑室内设计 | 270 | 180338 | ||
抚州职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 建筑室内设计 | 354 | 123571 | ||
四川长江职业学院 | 物理 | 专科批 | 建筑室内设计 | 224 | 259678 | ||
广东新安职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 建筑室内设计 | 286 | 247045 | ||
延安职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 建筑室内设计 | 363 | 116537 | ||
苏州健雄职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 建筑室内设计 | 389 | 201630 | ||
广州东华职业学院 | 历史 | 专科批 | 建筑室内设计 | 271 | 179880 | ||
江苏商贸职业学院 | 历史 | 专科批 | 建筑室内设计 | 419 | 77858 | ||
共青科技职业学院 | 物理 | 专科批 | 建筑室内设计 | 276 | 249630 | ||
江西环境工程职业学院 | 物理 | 专科批 | 建筑室内设计 | 387 | 202927 | ||
江苏航运职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 建筑室内设计 | 413 | 81418 | ||
江西环境工程职业学院 | 历史 | 专科批 | 建筑室内设计 | 394 | 93476 | ||
江西工业工程职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 建筑室内设计 | 358 | 219764 | ||
长沙职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 建筑室内设计 | 431 | 167858 | ||
上海济光职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 建筑室内设计 | 268 | 181243 | ||
上海闵行职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 建筑室内设计 | 398 | 90756 | ||
共青科技职业学院 | 历史 | 专科批 | 建筑室内设计 | 297 | 166005 | ||
江西枫林涉外经贸职业学院 | 历史 | 专科批 | 建筑室内设计 | 285 | 172888 | ||
重庆建筑科技职业学院 | 历史 | 专科批 | 建筑室内设计 | 314 | 154738 | ||
江苏商贸职业学院 | 物理 | 专科批 | 建筑室内设计 | 415 | 182234 | ||
福州英华职业学院 | 历史 | 专科批 | 建筑室内设计 | 303 | 162157 | ||
延安职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 建筑室内设计 | 375 | 210315 | ||
广州珠江职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 建筑室内设计 | 271 | 179880 | ||
武汉铁路职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 建筑室内设计 | 461 | 53890 | ||
辽宁传媒学院 | 历史 | 专科批 | 建筑室内设计 | 276 | 177518 | ||
广州东华职业学院 | 物理 | 专科批 | 建筑室内设计 | 240 | 257276 | ||
江苏航运职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 建筑室内设计 | 414 | 183070 | ||
湖南三一工业职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 建筑室内设计 | 326 | 234081 |
建筑室内设计主要研究美术学、色彩学、CAD、3DMAX、室内设计等方面的基本知识和技能,进行室内设计、室内装饰设计、室内效果图绘制等。