文华学院在福建省招生的选科要求根据专业类别和招生类型有所不同。建议考生结合自身选科组合和分数定位,重点关注"物理+化学"类工科专业或"历史+不限"类文科专业。
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 文华学院 | 本科 | 历史 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 历史 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 历史 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 历史 | 新闻学 | 50301 | 不限 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 历史 | 广告学 | 50303 | 不限 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 历史 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 历史 | 建筑学 | 82801 | 不限 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 历史 | 城乡规划 | 82802 | 不限 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 历史 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 历史 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 历史 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 历史 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 历史 | 舞蹈表演 | 130204 | 不限 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 历史 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 历史 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 历史 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 历史 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 历史 | 环境监测技术 | 420801 | 不限 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 历史 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 历史 | 机械设计与制造 | 460101 | 不限 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 历史 | 大数据与财务管理 | 530301 | 不限 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 历史 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 历史 | 应用英语 | 570202 | 不限 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 物理 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 物理 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 物理 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 物理 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 物理 | 新闻学 | 50301 | 不限 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 物理 | 广告学 | 50303 | 不限 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 物理 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 物理 | 建筑学 | 82801 | 不限 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 物理 | 城乡规划 | 82802 | 不限 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 物理 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 物理 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 物理 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 物理 | 舞蹈表演 | 130204 | 不限 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 物理 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 物理 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 物理 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 物理 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 物理 | 环境监测技术 | 420801 | 不限 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 物理 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 物理 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 物理 | 机械设计与制造 | 460101 | 不限 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 物理 | 大数据与财务管理 | 530301 | 不限 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 物理 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 物理 | 应用英语 | 570202 | 不限 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 化学 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 物理 | 智能制造工程 | 80213 | 化学 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 物理 | 增材制造工程 | 80217 | 化学 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 物理 | 能源与动力工程 | 80501 | 化学 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 化学 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 物理 | 智能电网信息工程 | 80602 | 化学 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 物理 | 电子信息工程 | 80701 | 化学 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 物理 | 通信工程 | 80703 | 化学 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 80705 | 化学 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 物理 | 机器人工程 | 80803 | 化学 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 80901 | 化学 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 物理 | 物联网工程 | 80905 | 化学 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 物理 | 土木工程 | 81001 | 化学 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 81002 | 化学 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 物理 | 给排水科学与工程 | 81003 | 化学 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 物理 | 环境工程 | 82502 | 化学 |
2027 | 文华学院 | 本科 | 物理 | 工程管理 | 120103 | 不限 |
文华学院(Wenhua College),地处武汉光谷核心区,是湖北省属民办普通全日制高校,前身为2003年5月经教育部批准设立的华中科技大学文华学院。2014年5月,教育部批准学校转设为独立设置的民办普通本科学校,更名为“文华学院”。通过教育部2022年普通高等学校本科教学工作合格评估。
办学思路:全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务;坚持公益性、非营利性办学原则;坚持“育人为本,质量第一”的办学宗旨,秉承“博学笃志、本立道生”的校训;坚持“以学生为中心”的核心教育理念;坚持应用型人才培养定位和个性化教育办学特色,确立“十年建校、十年发展、十年提高”的发展战略,将学校建成高水平、地方性、应用型本科高校。