2026年吉林高考生成绩排名在48000-49000名之间的同学可以报的院校有很多,其中包含有:河北科技师范学院第002组排名48736位、天津医科大学临床医学院第004组排名48456位、吉林建筑大学第006组排名48141位、湖南工程学院第002组排名48141位、潍坊学院第003组排名48736位、黄淮学院第003组排名48736位等等。来高考小编整理出吉林高考排名在48000-49000名之间的院校名单,方便2026年吉林考生填报志愿。

1、吉林财经大学在吉林第004组排名在48141位。
2、长春师范大学在吉林第032组排名在48456位。
3、滇西应用技术大学在吉林第005组排名在48456位。
4、吉林工程技术师范学院在吉林第010组排名在48456位。
5、天津医科大学临床医学院在吉林第004组排名在48456位。
6、湖南文理学院在吉林第002组排名在48141位。
7、石家庄铁道大学四方学院在吉林第003组排名在48736位。
| 院校名称 | 科类 | 专业组名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 沧州师范学院 | 物理 | 第003组 | 425 | 48141 |
| 长治学院 | 物理 | 第004组 | 425 | 48141 |
| 内蒙古工业大学 | 物理 | 第006组 | 425 | 48141 |
| 内蒙古农业大学 | 物理 | 第002组 | 425 | 48141 |
| 内蒙古农业大学 | 物理 | 第002组 | 425 | 48141 |
| 呼伦贝尔学院 | 物理 | 第003组 | 425 | 48141 |
| 吉林建筑大学 | 物理 | 第006组 | 425 | 48141 |
| 长春中医药大学 | 物理 | 第007组 | 425 | 48141 |
| 北华大学 | 物理 | 第019组 | 425 | 48141 |
| 吉林财经大学 | 物理 | 第004组 | 425 | 48141 |
| 吉林财经大学 | 物理 | 第004组 | 425 | 48141 |
| 吉林化工大学 | 物理 | 第007组 | 425 | 48141 |
| 通化师范学院 | 物理 | 第015组 | 425 | 48141 |
| 通化师范学院 | 物理 | 第017组 | 425 | 48141 |
| 吉林工程技术师范学院 | 物理 | 第012组 | 425 | 48141 |
| 吉林工程技术师范学院 | 物理 | 第014组 | 425 | 48141 |
| 吉林工商学院 | 物理 | 第009组 | 425 | 48141 |
| 长春工程学院 | 物理 | 第006组 | 425 | 48141 |
| 齐齐哈尔大学 | 物理 | 第007组 | 425 | 48141 |
| 齐齐哈尔大学 | 物理 | 第007组 | 425 | 48141 |
| 武夷学院 | 物理 | 第002组 | 425 | 48141 |
| 上饶师范学院 | 物理 | 第004组 | 425 | 48141 |
| 宜春学院 | 物理 | 第008组 | 425 | 48141 |
| 潍坊学院 | 物理 | 第003组 | 425 | 48141 |
| 平顶山学院 | 物理 | 第003组 | 425 | 48141 |
| 邵阳学院 | 物理 | 第002组 | 425 | 48141 |
| 湖南文理学院 | 物理 | 第002组 | 425 | 48141 |
| 湖南工程学院 | 物理 | 第002组 | 425 | 48141 |
| 湖南财政经济学院 | 物理 | 第002组 | 425 | 48141 |
| 北部湾大学 | 物理 | 第005组 | 425 | 48141 |
| 陕西理工大学 | 物理 | 第004组 | 425 | 48141 |
| 陕西理工大学 | 物理 | 第004组 | 425 | 48141 |
| 北方民族大学 | 物理 | 第007组 | 425 | 48141 |
| 塔里木大学 | 物理 | 第004组 | 425 | 48141 |
| 新疆医科大学 | 物理 | 第002组 | 425 | 48141 |
| 新疆工程学院 | 物理 | 第001组 | 425 | 48141 |
| 天津医科大学临床医学院 | 物理 | 第004组 | 424 | 48456 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 物理 | 第003组 | 424 | 48456 |
| 廊坊师范学院 | 物理 | 第003组 | 424 | 48456 |
| 衡水学院 | 物理 | 第005组 | 424 | 48456 |
| 邯郸学院 | 物理 | 第002组 | 424 | 48456 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 物理 | 第002组 | 424 | 48456 |
| 河北工业职业技术大学 | 物理 | 第009组 | 424 | 48456 |
| 吕梁学院 | 物理 | 第005组 | 424 | 48456 |
| 太原学院 | 物理 | 第006组 | 424 | 48456 |
| 锦州医科大学医疗学院 | 物理 | 第005组 | 424 | 48456 |
| 吉林建筑大学 | 物理 | 第006组 | 424 | 48456 |
| 吉林建筑大学 | 物理 | 第008组 | 424 | 48456 |
| 北华大学 | 物理 | 第019组 | 424 | 48456 |
| 吉林师范大学 | 物理 | 第031组 | 424 | 48456 |
| 长春师范大学 | 物理 | 第032组 | 424 | 48456 |
| 吉林财经大学 | 物理 | 第004组 | 424 | 48456 |
| 吉林财经大学 | 物理 | 第004组 | 424 | 48456 |
| 通化师范学院 | 物理 | 第015组 | 424 | 48456 |
| 吉林工程技术师范学院 | 物理 | 第010组 | 424 | 48456 |
| 吉林工程技术师范学院 | 物理 | 第010组 | 424 | 48456 |
| 吉林工程技术师范学院 | 物理 | 第012组 | 424 | 48456 |
| 吉林工商学院 | 物理 | 第009组 | 424 | 48456 |
| 齐齐哈尔大学 | 物理 | 第007组 | 424 | 48456 |
| 牡丹江师范学院 | 物理 | 第002组 | 424 | 48456 |
| 绥化学院 | 物理 | 第006组 | 424 | 48456 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 物理 | 第003组 | 424 | 48456 |
| 潍坊学院 | 物理 | 第003组 | 424 | 48456 |
| 安阳工学院 | 物理 | 第002组 | 424 | 48456 |
| 安阳工学院 | 物理 | 第002组 | 424 | 48456 |
| 衡阳师范学院 | 物理 | 第003组 | 424 | 48456 |
| 珠海科技学院 | 物理 | 第004组 | 424 | 48456 |
| 贺州学院 | 物理 | 第003组 | 424 | 48456 |
| 海南医科大学 | 物理 | 第004组 | 424 | 48456 |
| 滇西应用技术大学 | 物理 | 第005组 | 424 | 48456 |
| 北方民族大学 | 物理 | 第006组 | 424 | 48456 |
| 北方民族大学 | 物理 | 第007组 | 424 | 48456 |
| 塔里木大学 | 物理 | 第004组 | 424 | 48456 |
| 新疆财经大学 | 物理 | 第004组 | 424 | 48456 |
| 新疆财经大学 | 物理 | 第004组 | 424 | 48456 |
| 新疆财经大学 | 物理 | 第004组 | 424 | 48456 |
| 河北农业大学 | 物理 | 第003组 | 423 | 48736 |
| 唐山师范学院 | 物理 | 第003组 | 423 | 48736 |
| 衡水学院 | 物理 | 第005组 | 423 | 48736 |
| 衡水学院 | 物理 | 第005组 | 423 | 48736 |
| 衡水学院 | 物理 | 第005组 | 423 | 48736 |
| 河北科技师范学院 | 物理 | 第002组 | 423 | 48736 |
| 河北科技师范学院 | 物理 | 第002组 | 423 | 48736 |
| 河北东方学院 | 物理 | 第004组 | 423 | 48736 |
| 河北石油职业技术大学 | 物理 | 第001组 | 423 | 48736 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 物理 | 第003组 | 423 | 48736 |
| 忻州师范学院 | 物理 | 第003组 | 423 | 48736 |
| 太原学院 | 物理 | 第004组 | 423 | 48736 |
| 太原工业学院 | 物理 | 第003组 | 423 | 48736 |
| 内蒙古农业大学 | 物理 | 第002组 | 423 | 48736 |
| 内蒙古农业大学 | 物理 | 第002组 | 423 | 48736 |
| 内蒙古农业大学 | 物理 | 第005组 | 423 | 48736 |
| 延边大学 | 物理 | 第047组 | 423 | 48736 |
| 北华大学 | 物理 | 第019组 | 423 | 48736 |
| 长春师范大学 | 物理 | 第029组 | 423 | 48736 |
| 吉林财经大学 | 物理 | 第004组 | 423 | 48736 |
| 吉林财经大学 | 物理 | 第004组 | 423 | 48736 |
| 吉林财经大学 | 物理 | 第004组 | 423 | 48736 |
| 吉林工程技术师范学院 | 物理 | 第010组 | 423 | 48736 |
| 吉林工程技术师范学院 | 物理 | 第014组 | 423 | 48736 |
| 吉林工商学院 | 物理 | 第016组 | 423 | 48736 |
| 长春工程学院 | 物理 | 第006组 | 423 | 48736 |
| 长春工程学院 | 物理 | 第006组 | 423 | 48736 |
| 长春工程学院 | 物理 | 第006组 | 423 | 48736 |
| 三明学院 | 物理 | 第003组 | 423 | 48736 |
| 江西科技师范大学 | 物理 | 第003组 | 423 | 48736 |
| 潍坊学院 | 物理 | 第003组 | 423 | 48736 |
| 黄淮学院 | 物理 | 第003组 | 423 | 48736 |
| 南阳理工学院 | 物理 | 第004组 | 423 | 48736 |
| 南华大学 | 物理 | 第003组 | 423 | 48736 |
| 贺州学院 | 物理 | 第003组 | 423 | 48736 |
| 海南热带海洋学院 | 物理 | 第006组 | 423 | 48736 |
| 琼台师范学院 | 物理 | 第008组 | 423 | 48736 |
| 成都锦城学院 | 物理 | 第003组 | 423 | 48736 |
| 云南经济管理学院 | 物理 | 第003组 | 423 | 48736 |
| 滇西应用技术大学 | 物理 | 第005组 | 423 | 48736 |
| 滇西应用技术大学 | 物理 | 第005组 | 423 | 48736 |
| 西安交通大学城市学院 | 物理 | 第003组 | 423 | 48736 |
| 青海民族大学 | 物理 | 第005组 | 423 | 48736 |
| 北方民族大学 | 物理 | 第007组 | 423 | 48736 |
| 新疆师范大学 | 物理 | 第008组 | 423 | 48736 |
注:以上表格中的数据均整理自各省考试新公布的分数线表。
1.冲:选择录取位次比考生位次高5%-10%的院校,重点关注专业组设置干净、转专业政策宽松的高校。
2.稳:选择录取位次与考生位次基本匹配的院校,优先保障专业满意度。
3.保:选择录取位次比考生位次低20%-30%的院校,确保兜底录取。
| 学校层级 | 推荐院校 | 志愿顺序建议 | 报考策略 |
|---|---|---|---|
| 冲 | 长治学院、内蒙古工业大学、沧州师范学院 | 放在前面(如第1到3志愿) | 冲更高层次高校,接受调剂 |
| 稳 | 塔里木大学、平顶山学院、绥化学院 | 中间段(如第4到6志愿) | 稳进理想高校+专业 |
| 保 | 青海民族大学、新疆师范大学、北方民族大学 | 后面(如第7到10志愿) | 确保录取,避免滑档 |
齐齐哈尔大学始建于1952年,是黑龙江省西部地区唯一一所省属综合性普通高等学校。学校坐落在嫩江之滨闻名遐迩的丹顶鹤故乡--黑龙江省齐齐哈尔市劳动湖畔,占地面积139万平方米,建筑面积85万平方米,享有“环湖大学”的美誉。学校是黑龙江省属三所综合性大学之一,是全国文明单位、教育部本科教学工作水平评估优秀学校和黑龙江省高教强省(一期)重点建设高校。
学校现有23个学院(部),7个教辅单位。现有12个学科门类,本科专业77个,其中化学工程与工艺、食品科学与工程、服装与服饰设计等8个专业为国家级一流专业建设点,英语、高分子材料与工程、市场营销等19个专业为省级一流专业建设点,园艺专业获批省“卓越农林人才教育培养计划”。获批国家级一流课程9门、省级一流课程38门、教育部产教融合协同育人项目89项,近年来荣获省教学成果奖41项。学校与齐齐哈尔等地市持续开展战略合作,与齐重数控装备股份有限公司、北大仓集团有限公司等30余家知名企业开展深度产学研合作,是省特色应用型本科示范培育高校和省深化创新创业教育改革示范校。
河北工业职业技术大学始建于1958年,前身是龙烟钢铁公司技术学校。1999年,经教育部批准成为高职院校。2006年,以“优秀”等级通过了高职高专人才培养工作水平评估;2008年,被列为国家示范性高职院校建设单位;2011年,以“优秀”成绩通过国家示范性高职院校验收;2019年,学校被教育部确认为国家优质高职学校,同年成功入选中国特色高水平高职学校,是河北省唯一一所中国特色高水平高职学校。2021年1月26日,经教育部批准成为公办本科层次职业学校。
云南经济管理学院是经教育部批准设立的一所全日制普通本科院校,始建于1992年的“云南教育科技培训学校”,2001年经云南省教育厅批准成立全日制普通中等专业学校“云南经济管理学校”,2004年升格为全日制普通专科院校“云南经济管理职业学院”,2014年升格为全日制普通本科院校“云南经济管理学院”。学校位于春城昆明,有安宁、海源两个校区。现有全日制在校生22527人。
学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务。秉承“厚德尚行”的校训,坚持“地方性、应用型、开放性”办学定位,走内涵建设、特色发展之路,形成“以学生为中心,以爱育人”办学理念和“根植地方、突出应用、质量为先、办出特色”办学思路,立足地方经济社会发展需要,培养德智体美劳全面发展的高素质应用型人才。